Giải trí
14/08/2016 07:50Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 14/8
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 14/8 hiện vẫn đang được tiếp tục cập nhật. Tổng số huy chương mà các đoàn thể thao giành được đã lên đến con số 372. Đứng đầu bảng xếp hạng vẫn đang là đoàn thể thao Mỹ với tổng 50 huy chương, trong đó họ giành được 20 tấm huy chương vàng.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 14/8
Người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới đang hướng ánh mắt về Rio, Brazil để theo dõi từng trận tranh đấu căng thẳng của Thế vận hội Olympic 2016. Và không khí thi đấu cũng ngày một sôi động, căng thẳng. Rất nhiều kỷ lục đã được lập nên và đưa các vận động viên trở thành những người hùng.

Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 14/8
Hiện tại số đoàn thể thao giành được huy chương lên tới 63 đoàn với 372 huy chương. 10 đoàn thể thao đang đứng đầu bảng xếp hạng là Mỹ với 50 huy chương, Trung Quốc với 37 huy chương, Vương quốc Anh với 22 huy chương, Nhật Bản với 24 huy chương, Hàn Quốc với 13 huy chương, Đức với 11 huy chương, Nga với 22 huy chương, Pháp với 17 huy chương, Australia với 18 huy chương và Hungary với 11 huy chương.

Cập nhật bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 14/8
Đoàn thể thao Mỹ vẫn đang khẳng định được sức mạnh của mình khi mang về được 20 tấm huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Đoàn thể thao Việt Nam vẫn dừng chân tại chỗ với tổng 2 huy chương, 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc nên bị lùi xuống vị trí thứ 26 cùng Colombia và Slovakia.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 14/8
| TT | Đoàn Thể Thao | Huy Chương | Tổng HC | ||
|
|
| |||
| 1 | Mỹ (USA) | 20 | 13 | 17 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trung Quốc (CHN) | 13 | 10 | 14 | 37 |
| 3 | Vương Quốc Anh (GBR) | 7 | 9 | 6 | 22 |
| 4 | Nhật Bản (JPN) | 7 | 3 | 14 | 24 |
| 5 | Hàn Quốc (KOR) | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | Đức (GER) | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 7 | Nga (RUS) | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 8 | Pháp (FRA) | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 9 | Australia (AUS) | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 10 | Hungary (HUN) | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 11 | Italia (ITA) | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 12 | Tây Ban Nha (ESP) | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | Canada (CAN) | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 14 | Kazakhstan (KAZ) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | Hà Lan (NED) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | Thái Lan (THA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Thụy Sỹ (SUI) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Croatia (CRO) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | New Zealand (NZL) | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 20 | Triều Tiên (PRK) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | Thụy Điển (SWE) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | Brazil (BRA)* | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | Bỉ (BEL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Romania (ROU) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Slovenia (SLO) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | Colombia (COL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Slovakia (SVK) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Việt Nam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | Ba Lan (POL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Đài Loan (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | CH Séc (CZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ethiopia (ETH) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Hy Lạp (GRE) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | Argentina (ARG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fiji (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Independent Olympic Athletes (IOA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Iran (IRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Singapore (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Nam Phi (RSA) | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 41 | Đan Mạch (DEN) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 42 | Ukraine (UKR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 43 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Indonesia (INA) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 45 | Cuba (CUB) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Georgia (GEO) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Lithuania (LTU) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 48 | Belarus (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ireland (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kenya (KEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malaysia (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mông Cổ (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Ai Cập (EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Na Uy (NOR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Uzbekistan (UZB) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 59 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bồ Đào Nha (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| United Arab Emirates (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng HC | 119 | 119 | 134 | 372 | |
-
Tin tức Olympic Rio 2016 mới nhất ngày 13/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 13/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 12/8/2016
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 12/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 11/8
-
Hoàng Xuân Vinh còn thi đấu Olympic Rio 2016 nữa không
-
Clip Hoàng Xuân Vinh suýt giành HCV thứ 2
-
Clip Hoàng Xuân Vinh phá kỉ lục Olympic giành HCV
-
Hoàng Xuân Vinh là ai và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có thành tích gì


