Xã hội
16/08/2016 08:06Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 16/8
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 16/8 đã có nhiều thay đổi và cũng được kéo dài thêm bởi nhiều đoàn thể thao đã mang được về tấm huy chương danh giá đầu tiên. Số đoàn thể thao giành được huy chương đến thời điểm hiện tại là 68 và tổng số huy chương được trao đi là 514. Mỹ vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng với tổng 70 huy chương.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 16/8
Có thể nói đoàn thể thao Mỹ đang vô cùng xuất sắc và vượt trội hơn rất nhiều so với các đoàn thể thao khác khi liên tục mang về những tấm huy chương danh giá. Số huy chương mà đoàn thể thao Mỹ giành được đã lên tới con số 70/514. Trong đó họ giành được 26 huy chương vàng, 21 tấm huy chương bạc và 23 huy chương đồng. Đứng sau Mỹ và Vương quốc Anh với 40 tấm huy chương, trong đó có 16 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Mặc dù Trung Quốc có tổng số huy chương nhiều hơn Vương quốc Anh nhưng vẫn ngậm ngùi xếp thứ 3 bởi họ giành được ít huy chương vàng và ít huy chương bạc hơn, 15 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.

Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 16/8
Top 10 đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là những cái tên quen thuộc: Mỹ, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Nga, Đức, Italia, Pháp, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc. Đoàn thể thao Việt Nam lại tiếp tục lui xuống vị trí thứ 35 với tổng 2 huy chương cùng các đoàn thể thao Argentina, Bahrain và Slovakia.

Cập nhật bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 16/8
Trong thời gian nước rút này khi mà các đoàn thể thao khác đang dần vươn lên mang về huy chương mà đoàn thể thao Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ thì thứ hạng của chúng ta trong bảng xếp hạng có thể sẽ càng ngày càng bị giảm. Hiện tại tổng số đoàn thể thao giành được huy chương đã lên tới 68 và số huy chương giành được là 514.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 16/8
| TT | Đoàn Thể Thao | Huy Chương | Tổng HC | ||
|
|
| |||
| 1 | Mỹ (USA) | 26 | 21 | 23 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vương Quốc Anh (GBR) | 16 | 16 | 8 | 40 |
| 3 | Trung Quốc (CHN) | 15 | 14 | 17 | 46 |
| 4 | Nga (RUS) | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 5 | Đức (GER) | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 6 | Italia (ITA) | 7 | 9 | 6 | 22 |
| 7 | Pháp (FRA) | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 8 | Nhật Bản (JPN) | 7 | 4 | 15 | 26 |
| 9 | Australia (AUS) | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 10 | Hàn Quốc (KOR) | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 11 | Hungary (HUN) | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | Hà Lan (NED) | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 13 | Tây Ban Nha (ESP) | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | New Zealand (NZL) | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 15 | Canada (CAN) | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 16 | Kazakhstan (KAZ) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Colombia (COL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Ba Lan (POL) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Thụy Sỹ (SUI) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 20 | Bỉ (BEL) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Thái Lan (THA) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | Croatia (CRO) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Iran (IRI) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Jamaica (JAM) | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 25 | Nam Phi (RSA) | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 26 | Thụy Điển (SWE) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 27 | Đan Mạch (DEN) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 28 | Triều Tiên (PRK) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 29 | Kenya (KEN) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 30 | Brazil (BRA)* | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 31 | Belarus (BLR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 32 | Romania (ROU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | Cuba (CUB) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Slovenia (SLO) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | Argentina (ARG) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bahrain (BRN) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Slovakia (SVK) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Việt Nam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | CH Séc (CZE) | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 40 | Ethiopia (ETH) | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Uzbekistan (UZB) | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 42 | Đài Loan (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 43 | Hy Lạp (GRE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Independent Olympic Athletes (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 45 | Fiji (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Singapore (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Ukraine (UKR) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 50 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Indonesia (INA) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 52 | Lithuania (LTU) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | Georgia (GEO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Grenada (GRN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ireland (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malaysia (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mông Cổ (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Na Uy (NOR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 62 | Ai Cập (EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 64 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bồ Đào Nha (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| United Arab Emirates (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng HC | 166 | 166 | 182 | 514 | |
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 15/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 15/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 14/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 13/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 12/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 11/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 9/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 8/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Brazil 2016 ngày 7/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Brazil 2016 ngày 6/8


