Giải trí
17/08/2016 09:03Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 17/8
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 17/8 vẫn đang được cập nhật liên tục. Tổng số huy chương được trao cũng tăng lên từng ngày, tổng số đoàn thể thao giành được huy chương cũng tăng lên con số 72. Mỹ vẫn đang giữ vị trí ngôi đầu trong bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 17/8
Theo thông tin có được trong bảng tổng sắp huy chương dưới đây thì hiện tại tổng số huy chương được trao đi tại Olympic Rio 2016 là 574 và có tới 72 đoàn thể thao đã nhận được ít nhất 1 huy chương. Mỹ vẫn không hổ danh là vùng đất thể thao khi họ tiếp tục chinh phục những tấm huy chương danh giá và tổng số huy chương mà đoàn thể thao này giành được đến thời điểm hiện tại là 77, trong số đó có 27 huy chương vàng, 24 huy chương bạc và 26 huy chương đồng. Số huy chương này vẫn có thể tiếp tục tăng lên.

Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 17/8
Vương quốc Anh vẫn đang giữ vị trí thứ 2 với tổng 41 huy chương, 16 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Tiếp theo sau đó là Trung Quốc với tổng 47 huy chương nhưng chỉ có 15 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Lần lượt các vị trí tiếp theo là Nga, Đức, Italia, Hà Lan, Pháp, Nhật Bản, Australia.

Cập nhật bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 17/8
Đoàn thể thao Việt Nam đã lùi xuống vị trí thứ 38 cùng Argentina, Bahrain và Slovakia. Và nếu chúng ta vẫn không thể có thêm huy chương nào thì thứ hạng sẽ ngày càng thụt lùi.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 17/8
| TT | Đoàn Thể Thao | Huy Chương | Tổng HC | ||
|
|
| |||
| 1 | Mỹ (USA) | 27 | 24 | 26 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vương Quốc Anh (GBR) | 16 | 17 | 8 | 41 |
| 3 | Trung Quốc (CHN) | 15 | 14 | 18 | 47 |
| 4 | Nga (RUS) | 11 | 12 | 13 | 36 |
| 5 | Đức (GER) | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 6 | Italia (ITA) | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Hà Lan (NED) | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 8 | Pháp (FRA) | 7 | 10 | 8 | 25 |
| 9 | Nhật Bản (JPN) | 7 | 4 | 16 | 27 |
| 10 | Australia (AUS) | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 11 | Hàn Quốc (KOR) | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 12 | Hungary (HUN) | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 13 | Tây Ban Nha (ESP) | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | New Zealand (NZL) | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 15 | Croatia (CRO) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Brazil (BRA)* | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 17 | Kazakhstan (KAZ) | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 18 | Triều Tiên (PRK) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 19 | Kenya (KEN) | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 20 | Canada (CAN) | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 21 | Ba Lan (POL) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 22 | Colombia (COL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Cuba (CUB) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24 | Hy Lạp (GRE) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Bỉ (BEL) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Thụy Sỹ (SUI) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Thái Lan (THA) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 28 | Uzbekistan (UZB) | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 29 | Jamaica (JAM) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 30 | Iran (IRI) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Nam Phi (RSA) | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 32 | Thụy Điển (SWE) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 33 | Đan Mạch (DEN) | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 34 | Belarus (BLR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 35 | CH Séc (CZE) | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 36 | Romania (ROU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 37 | Slovenia (SLO) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | Argentina (ARG) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bahrain (BRN) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Slovakia (SVK) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Việt Nam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 42 | Ethiopia (ETH) | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 43 | Đài Loan (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | Independent Olympic Athletes (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fiji (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Singapore (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Ukraine (UKR) | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 51 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 52 | Indonesia (INA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ireland (IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 55 | Lithuania (LTU) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | Georgia (GEO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | Algeria (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Armenia (ARM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Grenada (GRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malaysia (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mông Cổ (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | Na Uy (NOR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 65 | Ai Cập (EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 67 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Morocco (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bồ Đào Nha (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| United Arab Emirates (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng HC | 185 | 185 | 204 | 574 | |
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 16/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 15/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 15/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 14/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 13/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 12/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 11/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 9/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 8/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Brazil 2016 ngày 7/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Brazil 2016 ngày 6/8


