Giải trí
18/08/2016 07:30Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 18/8
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 18/8 vẫn đang tiếp tục thay đổi, số đoàn thể thao giành được huy chương cũng tăng lên khá nhiều. Cùng với việc đó thì thứ hạng của đoàn thể thao Việt Nam cũng đang bị tụt giảm.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 18/8
Qua những gì quan sát trên bảng xếp hạng thì tổng số huy chương Olympic Rio 2016 được trao đi đến thời điểm hiện tại là 658 với các nội dung thi đấu. Số đoàn thể thao giành được ít nhất 1 huy chương là 77. Đoàn thể thao Mỹ vẫn bám chắc ngôi vị số 1 của mình trên bảng xếp hạng và vượt xa đoàn thể thao ở vị trí số 2 với 86 huy chương, trong đó có 28 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 28 huy chương đồng.

Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 18/8
Vương quốc Anh cũng tăng số huy chương lên 50, trong đó có 19 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Trung Quốc giành được 52 huy chương, 17 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 20 huy chương đồng. Đoàn thể thao nước nhà Brazil hiện đang giữ vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng với tổng số 11 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Cập nhật bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 18/8
Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục bị tụt hạng xuống vị trí thứ 44 cùng Bahrain và Slovakia với 2 tấm huy chương, 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 18/8
| TT | Đoàn Thể Thao | Huy Chương | Tổng HC | ||
|
|
| |||
| 1 | Mỹ (USA) | 28 | 30 | 28 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vương Quốc Anh (GBR) | 19 | 19 | 12 | 50 |
| 3 | Trung Quốc (CHN) | 17 | 15 | 20 | 52 |
| 4 | Nga (RUS) | 12 | 14 | 14 | 40 |
| 5 | Đức (GER) | 11 | 8 | 8 | 27 |
| 6 | Nhật Bản (JPN) | 10 | 4 | 18 | 32 |
| 7 | Pháp (FRA) | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 8 | Italia (ITA) | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 9 | Hà Lan (NED) | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 10 | Australia (AUS) | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 11 | Hàn Quốc (KOR) | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 12 | Hungary (HUN) | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 13 | Kenya (KEN) | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 14 | Tây Ban Nha (ESP) | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 15 | New Zealand (NZL) | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 16 | Brazil (BRA)* | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 17 | Kazakhstan (KAZ) | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 18 | Canada (CAN) | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 19 | Croatia (CRO) | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | Jamaica (JAM) | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | Triều Tiên (PRK) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 22 | Cuba (CUB) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 23 | Ba Lan (POL) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 24 | Colombia (COL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | Uzbekistan (UZB) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 26 | Bỉ (BEL) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Thụy Sỹ (SUI) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 28 | Hy Lạp (GRE) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Thái Lan (THA) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 30 | Argentina (ARG) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | Iran (IRI) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | Nam Phi (RSA) | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 33 | Thụy Điển (SWE) | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Ukraine (UKR) | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 35 | Đan Mạch (DEN) | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 36 | Armenia (ARM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 37 | Belarus (BLR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 38 | Slovenia (SLO) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 39 | Indonesia (INA) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | CH Séc (CZE) | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 41 | Ethiopia (ETH) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Georgia (GEO) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 43 | Romania (ROU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | Bahrain (BRN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Slovakia (SVK) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Việt Nam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 47 | Đài Loan (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 48 | Independent Olympic Athletes (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fiji (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Serbia (SRB) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Singapore (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 56 | Malaysia (MAS) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 58 | Ireland (IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Lithuania (LTU) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Mông Cổ (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Algeria (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grenada (GRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Qatar (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | Na Uy (NOR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | Ai Cập (EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 70 | Áo (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ấn Độ (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldova (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Morocco (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bồ Đào Nha (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| United Arab Emirates (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng HC | 211 | 211 | 236 | 658 | |
|
| |||||
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 17/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 16/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 15/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 15/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 14/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 13/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 12/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 11/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 9/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 8/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Brazil 2016 ngày 7/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Brazil 2016 ngày 6/8


