Xã hội
19/08/2016 09:07Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 19/8
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 19/8 đang tiếp tục được cập nhật. Tổng số huy chương mà các đoàn thể thao giành được đến thời điểm hiện tại là 735. Số đoàn thể thao giành được ít nhất 1 huy chương là 78.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 19/8
Olympic Rio 2016 đang vào giai đoạn nước rút, ở những chặng đường cuối nên các vận động viên đến từ các nước trên thế giới đều đang cố gắng để mang về những tấm huy chương danh giá.

Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 19/8
Đến thời điểm hiện tại thì đã có 78 đoàn thể thao giành được ít nhất 1 huy chương và số huy chương được trao cho tổng các đoàn thể thao đã lên tới 735. Mỹ vẫn đang đứng đầu với với 95 huy chương, trong đó có 32 huy chương vàng, 32 huy chương bạc và 31 huy chương đồng. Vương quốc Anh cũng đã nâng tổng số huy chương của mình lên con số 54, với 21 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 12 huy chương đồng.

Cập nhật bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 19/8
Đoàn thể thao Việt Nam hiện đã bị tụt hạng xuống vị trí thứ 45 cùng Slovakia và Bahrain với tổng 2 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Trong khi đó nước chủ nhà là Brazil thì đang xếp thứ 15 với tổng 14 huy chương, 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 19/8
| TT | Đoàn Thể Thao | Huy Chương | Tổng HC | ||
|
|
| |||
| 1 | Mỹ (USA) | 35 | 33 | 32 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vương Quốc Anh (GBR) | 22 | 21 | 12 | 55 |
| 3 | Trung Quốc (CHN) | 20 | 16 | 21 | 57 |
| 4 | Đức (GER) | 13 | 8 | 11 | 32 |
| 5 | Nga (RUS) | 12 | 15 | 15 | 42 |
| 6 | Nhật Bản (JPN) | 12 | 6 | 18 | 36 |
| 7 | Pháp (FRA) | 8 | 12 | 12 | 32 |
| 8 | Italia (ITA) | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 9 | Hà Lan (NED) | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 10 | Australia (AUS) | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 11 | Hàn Quốc (KOR) | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 12 | Hungary (HUN) | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 13 | Tây Ban Nha (ESP) | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 14 | Croatia (CRO) | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | Jamaica (JAM) | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 16 | New Zealand (NZL) | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 17 | Brazil (BRA)* | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18 | Kenya (KEN) | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 19 | Canada (CAN) | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 20 | Kazakhstan (KAZ) | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 21 | Cuba (CUB) | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 22 | Argentina (ARG) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Ukraine (UKR) | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 24 | Triều Tiên (PRK) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 25 | Ba Lan (POL) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 26 | Bỉ (BEL) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Thái Lan (THA) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 28 | Colombia (COL) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | Uzbekistan (UZB) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 30 | Hy Lạp (GRE) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Thụy Sỹ (SUI) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 32 | Iran (IRI) | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 33 | Đan Mạch (DEN) | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 34 | Nam Phi (RSA) | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 35 | Thụy Điển (SWE) | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 36 | Belarus (BLR) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 37 | Armenia (ARM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 38 | Serbia (SRB) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Slovenia (SLO) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 40 | Indonesia (INA) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | CH Séc (CZE) | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 42 | Ethiopia (ETH) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Georgia (GEO) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 44 | Romania (ROU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Bahrain (BRN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Slovakia (SVK) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Việt Nam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 48 | Đài Loan (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | Independent Olympic Athletes (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fiji (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jordan (JOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Singapore (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 57 | Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 58 | Malaysia (MAS) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 59 | Ireland (IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | Lithuania (LTU) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Mông Cổ (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Algeria (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grenada (GRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Qatar (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | Ai Cập (EGY) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Na Uy (NOR) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 69 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 71 | Áo (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Dominican Republic (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ấn Độ (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldova (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Morocco (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bồ Đào Nha (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| United Arab Emirates (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng HC | 241 | 241 | 273 | 755 | |
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 18/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 17/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 16/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 15/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 15/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 14/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 13/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 12/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 11/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 9/8/2016
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Rio 2016 ngày 8/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Brazil 2016 ngày 7/8
-
Tin tức các tuyển Việt Nam thi đấu Olympic Brazil 2016 ngày 6/8


