Giải trí
20/08/2016 08:51Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 20/8
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 20/8 vẫn tiếp tục được cập nhật ở những ngày cuối. Số huy chương được trao đi cũng đã tăng lên con số 810, số đoàn thể thao nhận được 1 nhất 1 huy chương là 80.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 20/8
Thế vận hội Olympic Rio 2016 đang vào giai đoạn nước rút, những nội dung thi cuối cùng đang được diễn ra. Hiện tại đã có 810 số huy chương được trao đi cho 80 đoàn thể thao. Top 10 đoàn thể thao đang dẫn đầu là Mỹ, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Đức, Nga, Nhật Bản, Pháp, Italia, Australia và Hà Lan.

Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 20/8
Mỹ đang giữ số huy chương vượt trội là 103, trong đó có 37 huy chương vàng, 34 huy chương bạc và 32 huy chương đồng. Xếp thứ 2 là Vương quốc Anh với 58 tấm huy chương, trong đó có 24 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Trung Quốc mặc dù giành được 62 tấm huy chương nhưng vẫn giữ thứ 3 trong bảng xếp hạng vì mới chỉ giành được 22 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, số còn lại là huy chương đồng.

Cập nhật bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 20/8
Đoàn thể thao Việt Nam lại tiếp tục tụt hạng xuống vị trí thứ 46 cùng Bahrain vì không thể giành thêm được tấm huy chương nào sau khi Hoàng Xuân Vinh mang về 1 tấm huy chương vàng và 1 tấm huy chương bạc. Nước chủ nhà Brazil hiện đang giữ vị trí thứ 14 với 15 tấm huy chương, 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 20/8
| TT | Đoàn Thể Thao | Huy Chương | Tổng HC | ||
|
|
| |||
| 1 | Mỹ (USA) | 37 | 34 | 32 | 103 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vương Quốc Anh (GBR) | 24 | 21 | 13 | 58 |
| 3 | Trung Quốc (CHN) | 22 | 18 | 22 | 62 |
| 4 | Đức (GER) | 14 | 8 | 12 | 34 |
| 5 | Nga (RUS) | 13 | 16 | 17 | 46 |
| 6 | Nhật Bản (JPN) | 12 | 7 | 20 | 39 |
| 7 | Pháp (FRA) | 9 | 13 | 14 | 36 |
| 8 | Italia (ITA) | 8 | 12 | 6 | 26 |
| 9 | Australia (AUS) | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 10 | Hà Lan (NED) | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 11 | Hàn Quốc (KOR) | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 12 | Hungary (HUN) | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 13 | Tây Ban Nha (ESP) | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 14 | Brazil (BRA)* | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 15 | Croatia (CRO) | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | Jamaica (JAM) | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 17 | New Zealand (NZL) | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 18 | Kenya (KEN) | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 19 | Canada (CAN) | 4 | 3 | 14 | 21 |
| 20 | Kazakhstan (KAZ) | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 21 | Cuba (CUB) | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 22 | Colombia (COL) | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | Argentina (ARG) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Iran (IRI) | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 25 | Ukraine (UKR) | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 26 | Triều Tiên (PRK) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 27 | Ba Lan (POL) | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 28 | Bỉ (BEL) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Thái Lan (THA) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 30 | Uzbekistan (UZB) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 31 | Georgia (GEO) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 32 | Hy Lạp (GRE) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Thụy Sỹ (SUI) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 34 | Slovakia (SVK) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Đan Mạch (DEN) | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 36 | Thụy Điển (SWE) | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 37 | Nam Phi (RSA) | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 38 | Belarus (BLR) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 39 | Armenia (ARM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 40 | Serbia (SRB) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Slovenia (SLO) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 42 | Indonesia (INA) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 43 | CH Séc (CZE) | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 44 | Ethiopia (ETH) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 45 | Romania (ROU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 46 | Bahrain (BRN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Việt Nam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 48 | Đài Loan (TPE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | Independent Olympic Athletes (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fiji (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jordan (JOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Puerto Rico (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Singapore (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 57 | Malaysia (MAS) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 58 | Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59 | Ireland (IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | Lithuania (LTU) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Ấn Độ (IND) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mexico (MEX) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Mông Cổ (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 64 | Algeria (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grenada (GRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Qatar (QAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | Ai Cập (EGY) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Na Uy (NOR) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 71 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 73 | Áo (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Dominican Republic (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Phần Lan (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Morocco (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bồ Đào Nha (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| United Arab Emirates (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng HC | 258 | 258 | 294 | 810 | |
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 19/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 18/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 17/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 16/8
-
Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016 ngày 15/8


