Xe
24/08/2020 06:31Biểu giá điện mới nhất năm 2020
Biểu giá điện mới nhất năm 2020
Biểu giá điện mới nhất năm 2020
Trong đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia làm 6 bậc, theo cách tích lũy tiến với mứ giá như sau:
Bậc 1: Từ 0 – 50 kWh: 1.678 đồng/kWh (giá cũ là 1.549 đồng/kWh).
Bậc 2: Từ 51 – 100 kWh: 1.734 đồng/kWh (giá cũ là 1.600 đồng/kWh).
Bậc 3: Từ 101 – 200 kWh: 2.014 đồng/kWh (giá cũ là 1.858 đồng/kWh).
Bậc 4: Từ 201 – 300 kWh: 2.536 đồng/kWh (giá cũ là 2.340 đồng/kWh).
Bậc 5: Từ 301 – 400 kWh: 2.834 đồng/kWh (giá cũ là 2.615 đồng/kWh).
Bậc 6: Từ 401 kWh trở lên: 2.927 đồng kWh (giá cũ là 2.701 đồng/kWh).
Biểu giá bán lẻ điện 2020
Biểu giá bán lẻ điện các ngành sản xuất
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
| 1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 1.536 | |
| b) Giờ thấp điểm | 970 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.759 | |
| 1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.555 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.007 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.871 | |
| 1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.611 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.004 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.964 | |
| 1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.685 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.100 | |
| c) Giờ cao điểm | 3.076 |
Những khách hàng mua điện tại cấp điện áp 220 kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV.
Biểu giá bán lẻ điện khối hành chính, sự nghiệp
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
| 1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
| Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.659 | |
| Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.771 | |
| 2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
| Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.827 | |
| Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.902 |
Biểu giá bán lẻ điện Kinh doanh
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
| 1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 2.442 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.361 | |
| c) Giờ cao điểm | 1.251 | |
| 2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.629 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.547 | |
| c) Giờ cao điểm | 4.400 | |
| 3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 2.666 | |
| b) Giờ thấp điểm | 1.622 | |
| c) Giờ cao điểm | 4.587 |
Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
| TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
| 1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.678 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.734 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.014 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.536 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301- 400 | 2.834 | |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.927 | |
| 2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.461 |
Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà ở
Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng thì điện áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3, từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.
Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Biên bản điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn. Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính sổ định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.
