Kiến thức
21/06/2019 07:57Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019
1. Mã trường Đại học Quốc gia Hà Nội: VNU
2. Các thông tin của năm tuyển sinh
2.1. Đối tượng tuyển sinh
Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trung cấp có bằng THPT; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT;
Có đủ sức khoẻ để học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hóa học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Chủ tịch hội đồng tuyển sinh (HĐTS) xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh trong cả nước và quốc tế.
2.3. Phương thức tuyển sinh
Thời gian xét tuyển đợt 1: dự kiến từ ngày 12/7/2019 đến ngày 03/8/2019 đối với thí sinh sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2019; từ ngày 10/7/2019 đến trước ngày 24/08/2019 đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển khác (IELTS, SAT, A-Level).
- Đợt 1: (1) Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng; (2) Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level); (3) thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN; (4) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (quy định tại Phụ lục 1) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn).
Đợt bổ sung: Xét tuyển như đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị đào tạo (nếu có). Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 16/8/2019.
Đối với các CTĐT: Tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng CTĐT.
Thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội có nguyện vọng theo học các CTĐT chất lượng cao, tài năng, chuẩn quốc tế phải đạt điểm trúng tuyển vào CTĐT tương ứng kể trên theo khối thi xét tuyển tương ứng. Điểm đăng ký dự tuyển vào các CTĐT chất lượng cao, tài năng, chuẩn quốc tế do các HĐTS quy định nhưng tối thiểu bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào CTĐT chuẩn tương ứng.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh (Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành/khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh)
| TT | Mã trường | Mã xét tuyển | Tên ngành/CTĐT | Chỉ tiêu | ||
| Xét KQ thi THPT QG | Xét theo phương thức khác | |||||
| 1. Trường Đại học Công nghệ (1.460 chỉ tiêu) | 1.310 | 150 | ||||
| A | Các chương trình đào tạo hệ chuẩn |
|
| |||
| Nhóm ngành: Công nghệ thông tin (370 chỉ tiêu) | 292 | 78 | ||||
| 1.1 | QHI | CN1 | Công nghệ thông tin | 180 | 70 | |
| Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 55 | 5 | ||||
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 57 | 3 | ||||
| Nhóm ngành: Máy tính và Robot (160 chỉ tiêu) | 155 | 5 | ||||
| 1.2 | QHI | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 97 | 3 | |
| Kỹ thuật Robot* | 58 | 2 | ||||
| Nhóm ngành: Vật lý kỹ thuật (120 chỉ tiêu) | 116 | 4 | ||||
| 1.3 | QHI | CN3 | Kỹ thuật năng lượng* | 58 | 2 | |
| QHI | Vật lý kỹ thuật | 58 | 2 | |||
| 1.4 | QHI | CN4 | Cơ kỹ thuật | 78 | 2 | |
| 1.5 | QHI | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 98 | 2 | |
| 1.6 | QHI | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ* | 58 | 2 | |
| 1.7 | QHI | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 57 | 3 | |
| 1.8 | QHI | CN10 | Công nghệ nông nghiệp* | 58 | 2 | |
| B | Các CTĐT CLC đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT | |||||
| 1.9 | QHI | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ** | 113 | 7 | |
| 1.10 | QHI | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông** | 113 | 7 | |
| Nhóm ngành: Công nghệ thông tin** 210 (chỉ tiêu) (CTĐT CLC theo TT23/2014) | 172 | 38 | ||||
| 1.11 | QHI | CN8 | Khoa học Máy tính | 115 | 35 | |
| Hệ thống thông tin | 57 | 3 | ||||
| 2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (1.540 chỉ tiêu) | 1.510 | 30 | ||||
| 2.1 | QHT | QHT01 | Toán học | 47 | 3 | |
| 2.2 | QHT | QHT02 | Toán tin | 49 | 1 | |
| 2.3 | QHT | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin* | 48 | 2 | |
| 2.4 | QHT | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin** (CTĐT CLC TT23) | 80 |
| |
| 2.5 | QHT | QHT03 | Vật lí học | 95 | 5 | |
| 2.6 | QHT | QHT04 | Khoa học vật liệu | 50 |
| |
| 2.7 | QHT | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 30 |
| |
| 2.8 | QHT | QHT06 | Hoá học | 67 | 3 | |
| 2.9 | QHT | QHT41 | Hoá học (CTĐT tiên tiến) | 50 |
| |
| 2.10 | QHT | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 49 | 1 | |
| 2.11 | QHT | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học ** (CTĐT CLC TT23) | 40 |
| |
| 2.12 | QHT | QHT43 | Hoá dược** (CTĐT CLC TT23) | 79 | 1 | |
| 2.13 | QHT | QHT08 | Sinh học | 76 | 4 | |
| 2.14 | QHT | QHT09 | Công nghệ sinh học | 76 | 4 | |
| 2.15 | QHT | QHT44 | Công nghệ sinh học** (CTĐT CLC TT23) | 80 |
| |
| 2.16 | QHT | QHT10 | Địa lí tự nhiên | 38 | 2 | |
| 2.17 | QHT | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | 40 |
| |
| 2.18 | QHT | QHT12 | Quản lý đất đai | 70 |
| |
| 2.19 | QHT | QHT13 | Khoa học môi trường | 68 | 2 | |
| 2.20 | QHT | QHT45 | Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến) | 40 |
| |
| 2.21 | QHT | QHT14 | Khoa học đất | 30 |
| |
| 2.22 | QHT | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 |
| |
| 2.23 | QHT | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** (CTĐT CLC TT23) | 40 |
| |
| 2.24 | QHT | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 40 |
| |
| 2.25 | QHT | QHT17 | Hải dương học | 30 |
| |
| 2.26 | QHT | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | 40 |
| |
| 2.27 | QHT | QHT18 | Địa chất học | 30 |
| |
| 2.28 | QHT | QHT19 | Kỹ thuật địa chất | 30 |
| |
| 2.29 | QHT | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 48 | 2 | |
| 3. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1.950 chỉ tiêu (các ngành của Trường xét tuyển theo chỉ tiêu từng tổ hợp)*** | 1.715 | 235 | ||||
| 3.1 | QHX | QHX01 | Báo chí | 85 | 15 | |
| 3.2 | QHX | QHX40 | Báo chí ** CTĐT CLC TT23 | 28 | 2 | |
| 3.3 | QHX | QHX02 | Chính trị học | 60 | 10 | |
| 3.4 | QHX | QHX03 | Công tác xã hội | 70 | 10 | |
| 3.5 | QHX | QHX04 | Đông Nam Á học | 45 | 5 | |
| 3.6 | QHX | QHX05 | Đông phương học | 85 | 15 | |
| 3.7 | QHX | QHX06 | Hán Nôm | 27 | 3 | |
| 3.8 | QHX | QHX07 | Khoa học quản lý | 80 | 10 | |
| 3.9 | QHX | QHX41 | Khoa học quản lý ** CTĐT CLC TT23 | 37 | 3 | |
| 3.10 | QHX | QHX08 | Lịch sử | 70 | 10 | |
| 3.11 | QHX | QHX09 | Lưu trữ học | 55 | 5 | |
| 3.12 | QHX | QHX10 | Ngôn ngữ học | 70 | 10 | |
| 3.13 | QHX | QHX11 | Nhân học | 55 | 5 | |
| 3.14 | QHX | QHX12 | Nhật Bản học | 25 | 5 | |
| 3.15 | QHX | QHX13 | Quan hệ công chúng | 65 | 10 | |
| 3.16 | QHX | QHX14 | Quản lý thông tin | 55 | 5 | |
| 3.17 | QHX | QHX42 | Quản lý thông tin ** CTĐT CLC TT23 | 28 | 2 | |
| 3.18 | QHX | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 75 | 15 | |
| 3.19 | QHX | QHX16 | Quản trị khách sạn | 70 | 10 | |
| 3.20 | QHX | QHX17 | Quản trị văn phòng | 70 | 10 | |
| 3.21 | QHX | QHX18 | Quốc tế học | 90 | 15 | |
| 3.22 | QHX | QHX19 | Tâm lý học | 95 | 15 | |
| 3.23 | QHX | QHX20 | Thông tin – thư viện | 50 | 5 | |
| 3.24 | QHX | QHX21 | Tôn giáo học | 50 | 5 | |
| 3.25 | QHX | QHX22 | Triết học | 65 | 5 | |
| 3.26 | QHX | QHX23 | Văn học | 80 | 10 | |
| 3.27 | QHX | QHX24 | Việt Nam học | 70 | 10 | |
| 3.28 | QHX | QHX25 | Xã hội học | 60 | 10 | |
| 4. Trường Đại học Ngoại ngữ: 1.500 chỉ tiêu | 1.364 | 136 | ||||
| 4.1 | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 108 | 12 | |
| 4.2 | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 159 | 16 | |
| 4.3 | QHF | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh** (CTĐT CLC TT23) | 203 | 22 | |
| 4.4 | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 69 | 6 | |
| 4.5 | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 69 | 6 | |
| 4.6 | QHF | 7220203CLC | Ngôn ngữ Pháp** (CTĐT CLC TT23) | 69 | 6 | |
| 4.7 | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 23 | 2 | |
| 4.8 | QHF | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc** (CTĐT CLC TT23) | 159 | 16 | |
| 4.9 | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 45 | 5 | |
| 4.10 | QHF | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức** (CTĐT CLC TT23) | 69 | 6 | |
| 4.11 | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 23 | 2 | |
| 4.12 | QHF | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật** (CTĐT CLC TT23) | 159 | 16 | |
| 4.13 | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 23 | 2 | |
| 4.14 | QHF | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc** (CTĐT CLC TT23) | 159 | 16 | |
| 4.15 | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 27 | 3 | |
| 5. Trường Đại học Kinh tế: 1.200 chỉ tiêu | 1080 | 120 | ||||
| 5.1 | QHE | QHE40 | Quản trị kinh doanh ** | 162 | 18 | |
| 5.2 | QHE | QHE41 | Tài chính Ngân hàng** | 130 | 14 | |
| 5.3 | QHE | QHE42 | Kế toán ** | 130 | 14 | |
| 5.4 | QHE | QHE43 | Kinh tế quốc tế** | 216 | 24 | |
| 5.5 | QHE | QHE44 | Kinh tế ** | 221 | 25 | |
| 5.6 | QHE | QHE01 | Kinh tế phát triển | 221 | 25 | |
| 6. Trường Đại học Giáo dục (dự kiến: 595 chỉ tiêu) | 555 | 40 | ||||
| 6.1 | QHS | GD1 | Sư phạm Toán | 61 | 4 | |
| 6.2 | QHS | Sư phạm Vật lý | 42 | 3 | ||
| 6.3 | QHS | Sư phạm Hóa học | 42 | 3 | ||
| 6.4 | QHS | Sư phạm Sinh học | 42 | 3 | ||
| 6.5 | QHS |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 23 | 2 | |
| 6.6 | QHS | GD2 | Sư phạm Ngữ Văn | 61 | 4 | |
| 6.7 | QHS | Sư phạm Lịch sử | 29 | 1 | ||
| 6.8 | QHS | GD3 | Quản trị trường học | 51 | 4 | |
| 6.9 | QHS | Quản trị Công nghệ giáo dục | 51 | 4 | ||
| 6.10 | QHS | Quản trị chất lượng giáo dục | 51 | 4 | ||
| 6.11 | QHS | Tham vấn học đường | 51 | 4 | ||
| 6.12 | QHS | Khoa học giáo dục | 51 | 4 | ||
| 7. Khoa Luật (600 chỉ tiêu) | 570 | 30 | ||||
| 7.1 | QHL | 7380101 | Luật*** | 320 | 10 | |
| 7.2 | QHL | 7380101CLC | Luật ** (CTĐT CLC TT23/2014) | 45 | 05 | |
| 7.3 | QHL | 7380110 | Luật kinh doanh | 160 | 10 | |
| 7.4 | QHL | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 45 | 05 | |
| 8. Khoa Y Dược (350 chỉ tiêu) | 317 | 33 | ||||
| 8.1 | QHY | 7720101 | Y khoa | 91 | 9 | |
| 8.2 | QHY | 7720201 | Dược học | 91 | 9 | |
| 8.3 | QHY | 7720501 (CLC) | Răng - Hàm - Mặt | 45 | 5 | |
| 8.4 | QHY | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y hoc | 45 | 5 | |
| 8.5 | QHY | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 45 | 5 | |
| 9. Khoa Quốc tế (550 chỉ tiêu) | 534 | 16 | ||||
| 8.1 | QHQ | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế** (đào tạo bằng tiếng Anh) | 253 | 7 | |
| 8.2 | QHQ | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán** (đào tạo bằng tiếng Anh) | 165 | 5 | |
| 8.3 | QHQ | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý ** (đào tạo bằng tiếng Anh) | 68 | 2 | |
| 8.4 | QHQ | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính* (chương trình LKQT do ĐHQGHN cấp bằng - đào tạo bằng tiếng Anh) | 48 | 2 | |
| 10. Khoa Quản trị và Kinh doanh (100 chỉ tiêu) | 95 | 5 | ||||
| 10.1 | QHD | 7900101 | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ** | 95 | 5 | |
|
| TỔNG CHỈ TIÊU: 9.845 chỉ tiêu | 9.050 | 795 | |||
Chương trình đào tạo thí điểm
CTĐT thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo, đáp ứng Thông tư 23/2014 của Bộ GDĐT hoặc CTĐT đặc thù đơn vị. Thí sinh tham khảo mức học phí và điều kiện phụ về tiếng Anh của từng CTĐT quy định chi tiết trong đề án thành phần của trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN; Ngoài ra, Các CTĐT CLC theo Thông tư 23/2014 xét tuyển có điều kiện ngoại ngữ đầu vào, cụ thể: kết quả môn Ngoại ngữ của kì thi THPT quốc gia năm 2019 đạt tối thiểu điểm 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tếtương đương theo quy định tại Quy chế thi.
Các ngành đào tạo xét tuyển theo chỉ tiêu từng tổ hợp (ngành Luật học – hệ chuẩn và 28 ngành đào tạo của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn). Thông tin chi tiết xem tại đề án thành phần của Trường/Khoa.
Các CTĐT có mã Nhóm ngành: CN1, CN2, CN3 và CN8 của Trường ĐH Công nghệ và các nhóm ngành: GD1, GD2,GD3 của Trường ĐH Giáo dục: Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành được phân vào từng ngành đào tạo sau khi nhập học (Đối với sinh viên trường ĐHCN) hoặc sau khi hoàn thành các học phần chung trong CTĐT- trong năm thứ nhất (đối với sinh viên trường ĐHGD).
Tiêu chí phụ xét tuyển của từng CTĐT (nếu có) được quy định tại các đề án thành phần của trường đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Các CTĐT liên kết quốc tế bậc đại học do đối tác cấp bằng tốt nghiệp của đơn vị đào tạo được công bố chi tiết đề án thành phần.
Các điểm thi THPT Quốc gia 2019 tại TP Hồ Chí MinhCác điểm thi THPT Quốc gia 2019 tại TP Hồ Chí Minh gồm những địa chỉ nào sẽ được giới thiệu đầy đủ dưới đây để thí sinh và phụ huynh quan tâm tham khảo. |
Các điểm thi THPT Quốc gia 2019 tại Hà NộiCác điểm thi THPT Quốc gia 2019 tại Hà Nội gồm những địa chỉ nào, ở đâu sẽ được giới thiệu đầy đủ dưới đây để thí sinh và phụ huynh quan tâm tham khảo. |