Kiến thức
23/06/2019 18:35Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
1. Đối tượng tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được xét công nhận tốt nghiệp THPT;
Các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2018 về trước tham gia thi các môn trong tổ hợp xét tuyển của Trường trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 và kỳ thi môn bổ sung năng khiếu năm 2019;
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học tại cơ sở Cần Thơ phải có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long;
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học tại cơ sở Đà Lạt phải có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành Nam Trung bộ;
2. Phạm vi tuyển sinh Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Trong kỳ tuyển sinh đại học Chính quy năm 2019, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 kết hợp với thi bổ sung các môn năng khiếu đối với các ngành có môn năng khiếu do trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức .
Riêng ngành Thiết kế đô thị (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) sẽ xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh chung và tuyển sinh riêng, có yêu cầu kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (chi tiết xem thông báo)
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh
| Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 |
| Theo xét KQ thi THPT QG | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | ||
| Các ngành đào tạo đại học | ||||
| Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 50 | V00 | V01 |
| Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 75 | H01 | H02 |
| Thiết kế đồ họa | 7210403 | 120 | H01 | H06 |
| Thiết kế thời trang | 7210404 | 40 | H01 | H06 |
| Kiến trúc | 7580101 | 210 | V00 | V01 |
| Kiến trúc | 7580101CLC | 40 | V00 | V01 |
| Chương trình chất lượng cao | ||||
| Kiến trúc | 7580101CT | 50 | V00 | V01 |
| Xét tuyển học tại cơ sở Cần Thơ | ||||
| Kiến trúc | 7580101DL | 50 | V00 | V01 |
| Xét tuyển học tại cơ sở Đà Lạt | ||||
| Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 75 | V00 | V01 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 70 | V00 | V01 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105CLC | 30 | V00 | V01 |
| Chương trình chất lượng cao | ||||
| Thiết kế nội thất | 7580108 | 75 | V00 | V01 |
| Thiết kế nội thất | 7580108CT | 40 | V00 | V01 |
| Xét tuyển học tại cơ sở Cần Thơ | ||||
| Thiết kế đô thị | 7580199 | 25 | V00 | V01 |
| Chương trình tiên tiến | ||||
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 315 | A00 | A01 |
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201CLC | 35 | A00 | A01 |
| Chương trình chất lượng cao | ||||
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201CT | 75 | A00 | A01 |
| Xét tuyển học tại cơ sở Cần Thơ | ||||
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201DL | 50 | A00 | A01 |
| Xét tuyển học tại cơ sở Đà Lạt | ||||
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 100 | A00 | A01 |
| Quản lý xây dựng | 7580302 | 75 | A00 | A01 |
Học phí Đại học Kiến Trúc TPHCM 2019 - 2020Dự kiến học phí Đại học Kiến Trúc TPHCM 2019 - 2020 sẽ là nguồn thông tin hữu ích giúp các thí sinh lựa chọn môi trường học tập phù hợp. |