Kiến thức
23/06/2019 13:02Điểm chuẩn trường Đại học An Giang 2019
Ngay khi trường Đại học An Giang 2019 công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học An Giang 2019, 2017, 2018.
Điểm chuẩn trường Đại học An Giang 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
[Update]
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học An Giang 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.
Điểm chuẩn trương Đại học An Giang 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19.25 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 20.25 | |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19, D66 | 17 | |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 17 | |
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 17 | |
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 17 | |
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 17 | |
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D14, D15 | 17 | |
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19, C20, D14 | 17.5 | |
| 10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00; C04 | 17.5 | |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01 | 18 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh và Tiếng Anh du lịch) | A01; D01 | 16.75 | |
| 13 | 7229001 | Triết học | A01, C00,C01, D01 | 14.5 | |
| 14 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 16.5 | |
| 15 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01 | 15.5 | |
| 16 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quản lý Nhà hàng - Khách sạn) | A01; C00; D01 | 19 | |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 16.75 | |
| 18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 14.75 | |
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 14.75 | |
| 20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16.5 | |
| 21 | 7380101 | Luật | A01;C00; D01; C01 | 18 | |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 14 | |
| 23 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00 | 14 | |
| 24 | 7440112 | Hoá học | A00, B00 | 14 | |
| 25 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 14 | |
| 26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 15 | |
| 27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16 | |
| 28 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00 | 14 | |
| 29 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 14 | |
| 30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00 | 15.5 | |
| 31 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 14 | |
| 32 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 14 | |
| 33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00 | 15 | |
| 34 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 14 | |
| 35 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00 | 14 | |
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00 | 14 | |
| 37 | 51140201 | Sư phạm giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00 | 18 | |
| 38 | 51140202 | Sư phạm giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
| 39 | 51140206 | Sư phạm giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00 | 15 | |
| 40 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00 | 15 | |
| 41 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00 | 15 | |
| 42 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01; D01 | 15 | |
| 43 | BẬC CAO ĐẲNG (NGOÀI ĐẠI HỌC) | --- | |||
| 44 | 6340114 | Kế toán | A00 ; A01; D01 | 10 | |
| 45 | 6340301 | Quản trị kinh doanh | A00 ; A01; D01 | 10 | |
| 46 | 6620128 | Phát triển Nông thôn | A00 ; A01; B00 | 10 | |
| 47 | 6620108 | Bảo vệ Thực vật | A00 ; A01; B00 | 10 | |
| 48 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | A00 ; A01; B00 | 10 | |
| 49 | 6480201 | Công nghệ thông tin | A00 ; A01; D01 | 10 | |
| 50 | 6810103 | Hướng dẫn du lịch | C00; A01; D01 | 10 | |
| 51 | 6640201 | Dịch vụ thú y | A00, A01, B00 | 10 | |
| 52 | 6480217 | Thiết kế trang web | A00 ; A01; D01 | 10 | |
| 53 | 6810104 | Quản trị lữ hành | C00; A01; D01 | 10 | |
| 54 | 6810201 | Quản trị khách sạn | C00; A01; D01 | 10 | |
| 55 | 6810206 | Quản trị nhà hàng | C00; A01; D01 | 10 |
Điểm chuẩn trường Đại học An Giang 2017
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18.75 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 22.75 | |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C19, D66 | --- | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01 | 19.5 | |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 15.5 | |
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 16 | |
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 15.75 | |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 16.25 | |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01, D14, D15 | --- | |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 18 | |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C19, C20, D14 | --- | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 18 | |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C04 | --- | |
| 14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 19.5 | |
| 15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01 | --- | |
| 16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 19 | |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | --- | |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.75 | |
| 19 | 7229001 | Triết học | A01, C00,C01, D01 | --- | |
| 20 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | --- | |
| 21 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01 | 16.75 | |
| 22 | 7310630 | Việt Nam học | A00; A01; D01 | 21 | |
| 23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18.5 | |
| 24 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | --- | |
| 25 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 17.75 | |
| 26 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 18.25 | |
| 27 | 7380101 | Luật | A01, C01 | --- | |
| 28 | 7380101 | Luật | C00; D01 | 21.25 | |
| 29 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 15.5 | |
| 30 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00 | --- | |
| 31 | 7440112 | Hoá học | A00, B00 | --- | |
| 32 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | --- | |
| 33 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 15.5 | |
| 34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 17 | |
| 35 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00 | --- | |
| 36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15.5 | |
| 37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00 | 17 | |
| 38 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15.5 | |
| 39 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15.5 | |
| 40 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00 | 17 | |
| 41 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 15.75 | |
| 42 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00 | 15.5 | |
| 43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00 | 15.75 | |
| 44 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00 | 16 | |
| 45 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00; A01; C00; D01 | 17.25 | |
| 46 | 51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00 | 15.75 | |
| 47 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00 | 18 | |
| 48 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00 | 18.25 | |
| 49 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | D01 | 14 | |
| 50 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01 | --- |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học An Giang năm 2019Trường Đại học An Giang năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 2480. |
Điểm sàn xét tuyển Đại học An Giang năm 2018Điểm sàn xét tuyển Đại học An Giang vừa điều chỉnh ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trong thông báo mới nhất. |
https://suckhoecongdongonline.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-an-giang-2019-d129015.html
Cùng chuyên mục
Hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Giờ lành rước lộc, tiễn xuân trọn vẹn
20/02/26 08:41
Văn khấn Giao thừa năm Bính Ngọ 2026 đầy đủ, ý nghĩa nhất
16/02/26 23:19
Chọn tuổi xông đất năm 2026 theo 12 con giáp: Gia chủ cần lưu ý gì?
16/02/26 23:17
Vàng tiếp tục khẳng định vai trò là tài sản trú ẩn an toàn
12/04/25 07:32
Vì sao lại có ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3?
07/03/25 16:21
Mực nước sông Hồng, sông Thái Bình lên mức báo động 3, có nguy cơ lũ lớn
22/07/24 14:10
Hà Nội có thêm 22 tuyến đường, phố mới
03/07/24 14:14
Đáp án đề thi môn Hoá học mã đề 218 Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024
28/06/24 11:49
Đọc nhiều
Link xem phim Hospital Playlist Chuyện đời bác sĩ 2 tập 1 vietsub
Kỹ sư Thanh Hoá sáng chế thành công máy sấy gỗ chân không hiệu suất lớn nhất Việt Nam
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm
Vì dịch Covid-19, huấn luyện viên 73 tuổi bị cho nghỉ việc
Văn Toàn kiến tạo, HAGL giành 3 điểm trận ra quân