Kiến thức
23/06/2019 11:28Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội 2019
Ngay khi trường Đại học Khoa học Tự nhiên công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2019, 2017, 2018.
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
[Update]
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | QHT01 | Toán học | A00;A01; D07; D08 | 18.1 | |
| 2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 19.25 | |
| 3 | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin* | A00; A01; D07; D08 | 20.15 | |
| 4 | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin** | A00; A01; D07; D08 | 18.45 | |
| 5 | QHT03 | Vật lí học | A00; A01; B00; C01 | 17.25 | |
| 6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 16 | |
| 7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 16.05 | |
| 8 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 19.7 | |
| 9 | QHT41 | Hoá học** | A00; B00; D07 | 17 | |
| 10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 20.2 | |
| 11 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | A00; B00; D07 | 17.05 | |
| 12 | QHT43 | Hoá dược** | A00; B00; D07 | 20.35 | |
| 13 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; D08 | 18.7 | |
| 14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 20.55 | |
| 15 | QHT44 | Công nghệ sinh học** | A00; A02; B00; D08 | 19.1 | |
| 16 | QHT10 | Địa lí tự nhiên | A00; A01; B00; D10 | 15 | |
| 17 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00; A01; B00; D10 | 15.2 | |
| 18 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 16.35 | |
| 19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 20 | QHT45 | Khoa học môi trường** | A00; A01; B00; D07 | 15.05 | |
| 21 | QHT14 | Khoa học đất | A00; A01; B00; D07 | --- | |
| 22 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16.45 | |
| 23 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | A00; A01; B00; D07 | --- | |
| 24 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 15.05 | |
| 25 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 15.05 | |
| 26 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00; A01; B00; D07 | --- | |
| 27 | QHT18 | Địa chất học | A00; A01; B00; D07 | 15.2 | |
| 28 | QHT19 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; B00; D07 | 15.2 | |
| 29 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15.2 |
Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 600. |
Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Quản trị Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019Khoa Quản trị Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 100. |