Kiến thức
23/06/2019 13:26Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019
Ngay khi trường Đại học Khoa học Tự nhiên công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2019, 2017, 2018.
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
[Update]
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM 2018:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7420101 | Sinh học | B00, D90 | 16 | |
| 2 | 7420101_BT | Sinh học - Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | B00, D90 | 15.45 | |
| 3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 20.7 | |
| 4 | 7420201_CLC | Công nghệ sinh học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D90 | 18.25 | |
| 5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16 | |
| 6 | 7440112 | Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 20.5 | |
| 7 | 7440112_VP | Hóa học- Chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 19.4 | |
| 8 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.1 | |
| 9 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | |
| 10 | 7440228 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 | |
| 11 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
| 12 | 7440301_BT | Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 15.05 | |
| 13 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D90 | 16.05 | |
| 14 | 7480201 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 22.75 | |
| 15 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 21.2 | |
| 16 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin- Chương trình tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 21.4 | |
| 17 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin- Chương trình Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 20.1 | |
| 18 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hóa học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 19.75 | |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
| 20 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 17.85 | |
| 21 | 7520207_CLC | Kĩ thuật điện tử- viễn thông- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 16.1 | |
| 22 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 16.9 |
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM 2017:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7420101 | Sinh học | B00 | 20.75 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ: Sinh: 7.5, Hóa: 6, Toán: 6.2 |
| 2 | 7420101 | Sinh học | D90 | 20.75 | |
| 3 | 7420101_BT | Sinh học (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | B00, D90 | --- | |
| 4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 | 25.25 | |
| 5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 25.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ:Sinh: 9; Hóa: 7; Toán: 7.8 |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | D90 | 25.25 | |
| 7 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D90 | --- | |
| 8 | 7440102 | Vật lý học | A00 | 18 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 5.75; Toán: 6.2; Hoá: 6 |
| 9 | 7440102 | Vật lý học | A01 | 18 | |
| 10 | Vật lý học | Vật lý học | D90 | --- | |
| 11 | 7440102 | Vật lý học | A02 | 18 | |
| 12 | 7440112 | Hoá học | A00 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8; Lý 8; Toán 7.6 |
| 13 | 7440112 | Hoá học | B00 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8.25; Sinh: 6.75; Toán: 8.4 |
| 14 | 7440112 | Hoá học | D07 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8; Toán: 6.8; Anh Văn: 8.6 |
| 15 | 7440112 | Hoá học | D90 | 25 | |
| 16 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | A00 | 24.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 9.5; Lý: 6.5; Toán: 8.2 |
| 17 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | B00 | 24.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 6.5; Sinh: 8.75; Toán: 8.4 |
| 18 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | D07 | 24.25 | |
| 19 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | D24 | --- | |
| 20 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00 | 20 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ: Lý: 5; Hoá: 6.5; Toán 7 |
| 21 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A01 | 20 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 5.25; Toán: 7.2, Anh Văn: 6.6 |
| 22 | 7440122 | Khoa học vật liệu | B00 | 20 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 4.5; Sinh: 7; Toán: 7.6 |
| 23 | 7440122 | Khoa học vật liệu | D07 | --- | |
| 24 | 7440201 | Địa chất học | A00 | 18 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 5.8; Hoá: 5.5; Lý: 6.75 |
| 25 | 7440201 | Địa chất học | B00 | 18 | |
| 26 | 7440201 | Địa chất học | A01, D07 | --- | |
| 27 | 7440228 | Hải dương học | A00 | 18 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 4.8; Lý: 5.25; Hoá: 7 |
| 28 | 7440228 | Hải dương học | B00 | 18 | |
| 29 | 7440228 | Hải dương học | A01, D07 | --- | |
| 30 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 21.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 5.5; Toán: 8; Lý: 7 |
| 31 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 | 21.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Sinh: 5.75; Hoá: 7; Toán: 7.2 |
| 32 | 7440301 | Khoa học môi trường | D07 | 21.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 7; Toán: 7.4; Anh Văn: 7 |
| 33 | 7440301 | Khoa học môi trường | D08 | --- | |
| 34 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) | A00, B00, D07, D08 | --- | |
| 35 | 7460101 | Toán học | A00 | 18 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 6.6; Lý: 4.5; Hoá: 6 |
| 36 | 7460101 | Toán học | A01 | 18 | |
| 37 | 7460101 | Toán học | D90 | 18 | |
| 38 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 26 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.6; Lý: 7.75; Hoá: 7.25 |
| 39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 26 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Lý 7.5; Anh văn: 9.6 |
| 40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D07 | 26 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Anh Văn: 7.8; Hoá: 9.25 |
| 41 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D08 | 26 | |
| 42 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | A00 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8; Lý: 8.25; Hoá: 7.75 |
| 43 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | A01 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Lý: 7.5; Anh Văn: 9 |
| 44 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | D07 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.4; Anh Văn: 8; Hoá: 8 |
| 45 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | D08 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.6; Anh văn: 9; Sinh: 7.5 |
| 46 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin (Chương trình Tiên tiến) | A00 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.8; Lý 8; Hoá: 8.25 |
| 47 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin (Chương trình Tiên tiến) | A01 | 25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 8.6; Lý: 6.75; Anh Văn: 9.6 |
| 48 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin (Chương trình Tiên tiến) | D07 | 25 | |
| 49 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin (Chương trình Tiên tiến) | D08 | 25 | |
| 50 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | A00 | 21.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từToán: 6.8; lý: 5.75; Hoá: 7.25 |
| 51 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | A01 | 21.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 6.8; Lý: 7.5; Anh văn: 7 |
| 52 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | D07 | 21.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 6.8; Anh văn: 7.2;Hoá: 7.25 |
| 53 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp) | D29 | --- | |
| 54 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học(Chương trình Chất lượng cao) | A00 | 22.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8.25; Lý: 6.25; Toán: 8 |
| 55 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học(Chương trình Chất lượng cao) | B00 | 22.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 8.5; Sinh: 6.25; Toán: 6.8 |
| 56 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học(Chương trình Chất lượng cao) | D07 | 22.5 | |
| 57 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học(Chương trình Chất lượng cao) | D90 | 22.5 | |
| 58 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 22.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 7; Toán: 7.6; Lý: 7 |
| 59 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | 22.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Sinh: 7.25; Hoá: 7.25; Toán: 7.6 |
| 60 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D07 | 22.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa: 7; Toán: 8.2; Anh Văn: 7.2 |
| 61 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D08 | --- | |
| 62 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 23.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; Lý: 7; hoá: 7.75 |
| 63 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01 | 23.25 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán: 7.4; lý: 7; anh văn: 8.8 |
| 64 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D07 | --- | |
| 65 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07 | --- | |
| 66 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00 | 20.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 4.25; Toán: 8.2; Hoá: 7.5 |
| 67 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A01 | 20.5 | |
| 68 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A02 | 20.5 | Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý: 5; Toán: 7.8; Sinh: 6.75 |
| 69 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | D90 | 20.5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 5280. |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 1370. |
https://suckhoecongdongonline.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dh-quoc-gia-tphcm-2019-d129011.html
Cùng chuyên mục
Hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Giờ lành rước lộc, tiễn xuân trọn vẹn
20/02/26 08:41
Văn khấn Giao thừa năm Bính Ngọ 2026 đầy đủ, ý nghĩa nhất
16/02/26 23:19
Chọn tuổi xông đất năm 2026 theo 12 con giáp: Gia chủ cần lưu ý gì?
16/02/26 23:17
Vàng tiếp tục khẳng định vai trò là tài sản trú ẩn an toàn
12/04/25 07:32
Vì sao lại có ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3?
07/03/25 16:21
Mực nước sông Hồng, sông Thái Bình lên mức báo động 3, có nguy cơ lũ lớn
22/07/24 14:10
Hà Nội có thêm 22 tuyến đường, phố mới
03/07/24 14:14
Đáp án đề thi môn Hoá học mã đề 218 Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024
28/06/24 11:49
Đọc nhiều
Dự báo có hơn 200 điểm ngập úng nếu mưa lớn, Hà Nội lên kế hoạch ứng phó
Giải Pickleball Bắc – Nam 2026: Sân chơi thể thao kết nối cộng đồng, quy tụ những thương hiệu, truyền thông hàng đầu
Lâm Đồng tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm
Hà Nội đề xuất đầu tư dự án thu gom, xử lý nước thải 4.000 tỷ, thanh toán bằng quỹ đất 4,18ha
Vinamilk báo doanh thu quý 1 năm 2026 tăng 24,6% so với cùng kỳ