Kiến thức
25/06/2019 01:26Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019
Ngay khi trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2017, 2018.
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20.7 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | |
| 5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 21.7 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 22.4 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.4 | |
| 9 | 7310101_01 | Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | A00; A01; D01; D96 | 20.7 | |
| 10 | 7310101_02 | Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 19 | |
| 11 | 7310101_03 | Chuyên ngành Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D96 | 19 | |
| 12 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 13 | 7340120_01 | Chuyên ngành Ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 22.6 | |
| 14 | 7810103_01 | Chuyên ngành Quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 21.6 | |
| 15 | 7810201_01 | Chuyên ngành Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 22.2 | |
| 16 | 7810201_02 | Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | |
| 17 | 7340201_01 | Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.8 | |
| 18 | 7340201_02 | Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 21.2 | |
| 19 | 7340201_03 | Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 20 | 7340201_04 | Chuyên ngành Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
| 21 | 7340201_05 | Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 22 | 7340201_06 | Chuyên ngành Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 23 | 7340201_07 | Chuyên ngành Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 21.3 | |
| 24 | 7310108_01 | Chuyên ngành Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19.2 | |
| 25 | 7310107_01 | Chuyên ngành Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19.3 | |
| 26 | 7340405_01 | Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 27 | 7340405_02 | Chuyên ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.2 | |
| 28 | 7340405_03 | Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
| 29 | 7480103_01 | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 30 | 7220201_01 | Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | D01; D96 | 22.5 | |
| 31 | 7380101_01 | Chuyên ngành Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 20.3 | |
| 32 | 7380101_02 | Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 20.5 | |
| 33 | 7340403_01 | Chuyên ngành Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2017
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 9 | 7310101_01 | Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | |
| 10 | 7310101_02 | Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 21.5 | |
| 11 | 7310101_03 | Chuyên ngành Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D96 | 21.75 | |
| 12 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | |
| 13 | 7340120_01 | Chuyên ngành Ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 14 | 7810103_01 | Chuyên ngành Quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 15 | 7810201_01 | Chuyên ngành Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 16 | 7810201_02 | Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 17 | 7340201_01 | Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 18 | 7340201_02 | Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 19 | 7340201_03 | Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 20 | 7340201_04 | Chuyên ngành Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 21 | 7340201_05 | Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 22 | 7340201_06 | Chuyên ngành Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 23 | 7340201_07 | Chuyên ngành Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 24 | 7310108_01 | Chuyên ngành Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
| 25 | 7310107_01 | Chuyên ngành Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
| 26 | 7340405_01 | Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
| 27 | 7340405_02 | Chuyên ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
| 28 | 7340405_03 | Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 29 | 7480103_01 | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 30 | 7220201_01 | Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | D01; D96 | --- | |
| 31 | 7380101_01 | Chuyên ngành Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | --- | |
| 32 | 7380101_02 | Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | --- | |
| 33 | 7340403_01 | Chuyên ngành Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | --- |
Chỉ tiêu tuyển sinh Phân hiệu Đại học Kinh tế - Luật tại Bến Tre năm 2019Phân hiệu Đại học Kinh tế - Luật tại Bến Tre năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 100. |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển theo ngành/chuyên ngành và các tổ hợp bài thi/môn thi với tổng chỉ tiêu 5.000 |
https://suckhoecongdongonline.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-kinh-te-thanh-pho-ho-chi-minh-2019-d128823.html
Cùng chuyên mục
Hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Giờ lành rước lộc, tiễn xuân trọn vẹn
20/02/26 08:41
Văn khấn Giao thừa năm Bính Ngọ 2026 đầy đủ, ý nghĩa nhất
16/02/26 23:19
Chọn tuổi xông đất năm 2026 theo 12 con giáp: Gia chủ cần lưu ý gì?
16/02/26 23:17
Vàng tiếp tục khẳng định vai trò là tài sản trú ẩn an toàn
12/04/25 07:32
Vì sao lại có ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3?
07/03/25 16:21
Mực nước sông Hồng, sông Thái Bình lên mức báo động 3, có nguy cơ lũ lớn
22/07/24 14:10
Hà Nội có thêm 22 tuyến đường, phố mới
03/07/24 14:14
Đáp án đề thi môn Hoá học mã đề 218 Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024
28/06/24 11:49