Kiến thức
25/06/2019 01:53Điểm chuẩn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 2019
Ngay khi trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2019, 2017, 2018.
Điểm chuẩn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
[Update]
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.
Điểm chuẩn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 2018:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14, D84 | 22 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 23 | |
| 4 | 7340102 | Quản trị - Luật | A00 | 21 | |
| 5 | 7340102 | Quản trị - Luật | A01, D01, D03, D06 | 20.5 | |
| 6 | 7340102 | Quản trị - Luật | D84, D87, D88 | 21.5 | |
| 7 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D03, D06 | 19.5 | |
| 8 | 7380101 | Luật | C00 | 23 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D03, D06, D84, D87, D88 | 19 | |
| 10 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A01, D84 | 22.5 | |
| 11 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D01 | 23 | |
| 12 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D03, D06, D69, D70, D87, D88 | 20 | |
| 13 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D66 | 24.5 |
Điểm chuẩn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 2017:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | A00 | 22 | |
| 2 | 7380101 | Luật | A01 | 20.4 | |
| 3 | 7380101 | Luật | C00 | 24.5 | |
| 4 | 7380101 | Luật | D01 | 21 | |
| 5 | 7380101 | Luật | D03; D06 | --- | |
| 6 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A01 | 23.5 | |
| 7 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D01 | 23 | |
| 8 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D66 | 24.7 | |
| 9 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D84 | 24 | |
| 10 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D03; D06; D69; D70; D87; D88 | --- | |
| 11 | 7340102 | Quản trị - Luật | A00 | 23.7 | |
| 12 | 7340102 | Quản trị - Luật | A01 | 22.6 | |
| 13 | 7340102 | Quản trị - Luật | D01 | 21.5 | |
| 14 | 7340102 | Quản trị - Luật | D84; D87; D88 | 23.2 | |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D84 | 20 | |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D03; D06; D87; D88 | --- | |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D84 | 21.5 | |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 22.2 | |
| 19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 23.5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 2.215. |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 2.100 |