Kiến thức
23/06/2019 14:16Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019
Ngay khi trường Đại học Quốc tế công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế 2019, 2017, 2018.
Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
[Update]
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.
Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 22 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00, A01 | 22 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 22 | |
| 4 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
| 5 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00 | 18 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01 | 19 | |
| 7 | 7440112 | Hóa Sinh | A00, A01, B00 | 18 | |
| 8 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00, A01, B00 | 18 | |
| 9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01 | 17.5 | |
| 10 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá | A00, A01 | 17.5 | |
| 11 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00, A01, D01 | 18 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19 | |
| 13 | 7520121 | Kỹ Thuật Không gian | A00, A01 | 17 | |
| 14 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A00, A01 | 17 | |
| 15 | 7620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
| 16 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00 | 17 | |
| 17 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | A00, A01, B00 | 17.5 | |
| 18 | 7480109 | Khoa học Dữ liệu | A00, A01, D01 | 17 | |
| 19 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, D01 | 17 | |
| 20 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 16 | |
| 21 | 7420201_LK | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
| 22 | 7480106_LK | Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 | |
| 23 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 | |
| 24 | 7520118_LK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 16 | |
| 25 | 7520207_LK | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16 | |
| 26 | 7340301 | Kế toán | A00, A01 | --- |
Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM 2017:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 25 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 26 | |
| 3 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 16.5 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 24.5 | |
| 5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22.5 | ||
| 6 | 7420201_LK | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, B00, D01 | 16.5 | |
| 7 | 7440112 | Hoá học | A00, A01, B00, | 23 | |
| 8 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 18 | |
| 9 | 7480106_LK | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16.5 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23.5 | |
| 11 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16.5 | |
| 12 | 7489001 | Khoa học Dữ liệu (dự kiến) | A00, A01, D01, | --- | |
| 13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 26 | |
| 14 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01 | --- | |
| 15 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 22 | |
| 16 | 7520118_LK | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, D01, | 16.5 | |
| 17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | A00, A01 | 18.5 | |
| 18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 18.5 | |
| 19 | 7520207_LK | Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, , | 16.5 | |
| 20 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, B00 | 24.5 | |
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 19.5 | |
| 22 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00, A01, D01 | --- | |
| 23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 18 | |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 22 | |
| 25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 17.5 | |
| 26 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM tuyển sinh năm 2019 với tổng chỉ tiêu 1879. |
Điểm chuẩn 2018 Đại học Quốc tế - ĐHQG TP HCMĐiểm chuẩn 2018 Đại học Quốc tế - ĐHQG TP HCM vừa mới được công bố, trong đó ngành xét tuyển điểm chuẩn cao nhất là 22 điểm. |