Giáo Dục
26/07/2015 11:50Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và các chỉ tiêu xét tuyển năm 2015
Năm nay là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện gộp 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ trở thành một kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Vì thế, Bộ Giáo dục chủ trương ra đề 60% kiến thức cơ bản để xét tốt nghiệp. Thí sinh muốn xét vào đại học sẽ có phổ điểm cao hơn và điểm trúng tuyển vào các trường đại học cũng sẽ tăng mạnh trong năm nay.
Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và các chỉ tiêu xét tuyển năm 2015
TS. Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Nông lâm TP HCM nhận định: “Phổ điểm từ 6 đến 8 sẽ chiếm đa số vì đề dễ. Do đó, thí sinh có tổng điểm từ 21 trở xuống chưa chắc trúng tuyển. Điểm chuẩn được xác định sau khi lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Năm 2014, điểm chuẩn khối A, A1, D1 từ 16 đến 18, khối B từ 17 đến 21 điểm thì năm nay có khả năng mỗi khối sẽ tăng mạnh”.
Điểm chuẩn dự kiến trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2015
Theo lãnh đạo trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, điểm trúng tuyển năm nay có thể sẽ cao hơn năm 2014. Chỉ tiêu vào trường năm nay là 6.000, trong khi chỉ có 400 chỉ tiêu vào các trương trình đào tạo quốc tế.
Thông tin xét tuyển trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2015:
| Nhóm ngành | Ký hiệu nhóm | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | KT11 | Kỹ thuật cơ điện tử | D520114 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh (Toán là Môn thi chính, hệ số 2) |
| 2 | KT12 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | |
| Kỹ thuật hàng không | D520120 | |||
| Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | |||
| 3 | KT13 | Kỹ thuật nhiệt | D520115 | |
| 4 | KT14 | Kỹ thuật vật liệu | D520309 | |
| Kỹ thuật vật liệu kim loại | D520310 | |||
| 5 | CN1 | Công nghệ chế tạo máy | D510201 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | |||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | |||
| 6 | KT21 | Kỹ thuật điện-điện tử | D520201 | |
| Kỹ thuật ĐK và TĐH | D520216 | |||
| Kỹ thuật điện tử-truyền thông | D520207 | |||
| Kỹ thuật y sinh | D520212 | |||
| 7 | KT22 | Kỹ thuật máy tính | D520214 | |
| Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | |||
| Khoa học máy tính | D480101 | |||
| Kỹ thuật phần mềm | D480103 | |||
| Hệ thống thông tin | D480104 | |||
| Công nghệ thông tin | D480201 | |||
| 8 | KT23 | Toán-Tin | D460112 | |
| 9 | CN2 | Công nghệ KT ĐK và TĐH | D510303 | |
| Công nghệ KT điện tử-truyền thông | D510302 | |||
| Công nghệ thông tin | D480201 | |||
| 10 | KT31 | Công nghệ sinh học | D420201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, T. Anh (Toán là Môn thi chính, hệ số 2) |
| Kỹ thuật sinh học | D420202 | |||
| Kỹ thuật hóa học | D520301 | |||
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | |||
| Kỹ thuật môi trường | D520320 | |||
| 11 | KT32 | Hóa học | D440112 | |
| 12 | KT33 | Kỹ thuật in và truyền thông | D320401 | |
| 13 | CN3 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D510401 | |
| Công nghệ thực phẩm | D540102 | |||
| 14 | KT41 | Kỹ thuật dệt | D540201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh |
| Công nghệ may | D540204 | |||
| Công nghệ da giầy | D540206 | |||
| 15 | KT42 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | D140214 | |
| 16 | KT51 | Vật lý kỹ thuật | D520401 | |
| 17 | KT52 | Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | |
| 18 | KQ1 | Kinh tế công nghiệp | D510604 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Văn, T. Anh |
| Quản lý công nghiệp | D510601 | |||
| 19 | KQ2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | |
| 20 | KQ3 | Kế toán | D340301 | |
| Tài chính-Ngân hàng | D340201 | |||
| 21 | TA1 | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | D220201 | Toán, Văn, T. Anh (T. Anh là môn thi chính, hệ số 2) |
| TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D220201 | ||
| 22 | QT1 | LUH: Điện tử -Viễn thông, với ĐH Hannover (Đức) | D520207 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Hóa, T. Anh Toán, Lý, T. Pháp |
| NUT: Cơ điện tử, với ĐH Nagaoka (Nhật) | D520114 | |||
| G-INP: Thiết kế và quản trị hệ thống thông tin, với ĐH Grenoble (Pháp) | D480201 | |||
| LTU: Công nghệ thông tin, với ĐH Latrobe (Úc) | D480201 | |||
| VUW-IT: Kỹ thuật phần mềm, với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | D480201 | |||
| 23 | QT2 | VUW-M: Quản trị kinh doanh, với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | D340101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Hóa, T. Anh Toán, Văn, T. Anh |
| 24 | QT3 | TROY: Quản trị kinh doanh, với ĐH Troy (Hoa kỳ) - Học bằng tiếng Anh | D340101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, T. Anh Toán, Hóa, T. Anh Toán, Văn, T. Anh Toán, Văn, T. Pháp* (* Học bằng tiếng Pháp) |
| UPMF: Quản trị doanh nghiệp, với ĐH Pierre Mendes France (Pháp) - Học bằng tiếng Pháp | D340101 |
Chỉ tiêu xét tuyển phụ trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Năm nay, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội phải có tổng điểm trung bình của các môn học thuộc 3 môn xét tuyển (6 học kỳ THPT) từ 20 trở lên. Trường sẽ kiểm tra điều kiện này dựa trên học bạ THPT (bản gốc) của thí sinh trúng tuyển khi đến làm thủ tục nhập học. Riêng môn Toán, 10% đạt bài thi tại cụm ĐH Bách khoa Hà Nội đạt điểm 8 trở lên.
Với các nhóm môn xét tuyển, theo ông Nguyễn Phong Điền, ba môn xét tuyển được chọn trên cơ sở các khối thi truyền thống của trường trước đây (A, A1, D1), và bổ sung thêm các tổ hợp ba môn khác (toán - hóa - tiếng Anh; toán - hóa - sinh).
Môn toán có mặt trong tất cả các tổ hợp môn xét tuyển, thi tự luận. Kết quả thi môn toán sẽ là thước đo tin cậy về năng lực tư duy logic của thí sinh, vốn rất cần thiết khi theo học các ngành kỹ thuật tại trường. Do đó, môn toán được chọn là môn thi chính (hệ số 2) khi xét tuyển vào một số ngành đào tạo.
Sau khi nhận được Giấy đăng ký xét tuyển đại học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tạo lập các tài khoản cá nhân cho các thí sinh trên website tuyển sinh của Trường để từng thí sinh có thể tự đăng ký/sửa đổi nguyện vọng ngành của mình qua tài khoản cá nhân.
-
Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường Học viện Ngân hàng và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2015 và các điều kiện xét tuyển
-
Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Bách khoa TP.HCM và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Hà Nội và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại thương Hà Nội và các tiêu chí xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Xây dựng và điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Y Hà Nội và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN và ngưỡng xét tuyển đầu vào năm 2015
-
Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và các chỉ tiêu xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường Học viện Tài Chính và các tiêu chí phụ xét tuyển 2015
-
Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và các tiêu chí xét tuyển năm 2015
