Giáo Dục
23/08/2015 13:34Điểm trúng tuyển các trường ĐH ngày 23/8
Điểm trúng tuyển các trường ĐH ngày 23/8 đang là mối quan tâm lớn của các thí sinh cũng như các bậc phụ huynh trong cả nước. Dưới đây là điểm trúng tuyển các trường ĐH ngày 23/8.
Điểm trúng tuyển các trường ĐH ngày 23/8 dưới đây sẽ chỉ dành cho học sinh phổ thông ở khu vực 3 và chưa tính điểm ưu tiên, diện chính sách.
Điểm trúng tuyển các trường ĐH ngày 23/8
Các trường cũng thông báo sẽ sớm gửi giấy trúng tuyển để các thí sinh nhanh chóng làm mọi thủ tục ở địa phương để kịp thời gian nhập học.
Điểm trúng tuyển các trường ĐH ngày 23/8 – Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
Hãy theo dõi điểm trúng tuyển của trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM theo bảng dưới dây:| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Điểm chuẩn(môn chính đã nhân hệ số 2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Điểm chuẩn của các tổ hợp môn xét tuyển/ngành bằng nhau. - Điểm chuẩn đã được tính các diện đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên. - Tại cột chỉ tiêu khối D01 của một số ngành có chỉ tiêu bằng 0, là do không có thí sinh đạt đủ điều kiện điểm chuẩn; Trường dồn chỉ tiêu cho khối A00 và A01. | |||||||||
| C510202 | CN chế tạo máy (Cao Đẳng) | A00;A01; | 136 | 26.25 | |||||
| D01; | 4 | 26.25 | |||||||
| C510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử (Cao Đẳng) | A00;A01; | 95 | 26.25 | |||||
| D01; | 5 | 26.25 | |||||||
| C510302 | CN kỹ thuật điện tử, truyền thông (Cao Đẳng) | A00;A01; | 55 | 25.75 | |||||
| D01; | 5 | 25.75 | |||||||
| D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; | 62 | 30.75 | |||||
| D210404 | Thiết kế thời trang | V01; | 37 | 22.75 | |||||
| V02; | 3 | 22.75 | |||||||
| D340122 | Thương mại điện tử | A00;A01; | 72 | 28.75 | |||||
| D01; | 8 | 28.75 | |||||||
| D340301 | Kế toán | A00;A01; | 88 | 28.75 | |||||
| D01; | 7 | 28.75 | |||||||
| D340301C | Kế toán (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 54 | 27.00 | |||||
| D01; | 11 | 27.00 | |||||||
| D480201 | CN thông tin | A00;A01; | 220 | 29.75 | |||||
| D01; | 5 | 29.75 | |||||||
| D480201C | CN thông tin (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 156 | 28.25 | |||||
| D01; | 4 | 28.25 | |||||||
| D510102 | CN kĩ thuật công trình xây dựng | A00;A01; | 152 | 29.50 | |||||
| D01; | 3 | 29.50 | |||||||
| D510102C | CN kĩ thuật công trình xây dựng (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 68 | 27.75 | |||||
| D01; | 2 | 27.75 | |||||||
| D510201 | CN kĩ thuật cơ khí | A00;A01; | 159 | 30.50 | |||||
| D01; | 1 | 30.50 | |||||||
| D510201C | CN kĩ thuật cơ khí (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 94 | 29.00 | |||||
| D01; | 1 | 29.00 | |||||||
| D510202 | CN chế tạo máy | A00;A01; | 239 | 30.25 | |||||
| D01; | 1 | 30.25 | |||||||
| D510202C | CN chế tạo máy (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 95 | 29.00 | |||||
| D01; | 0 | 29.00 | |||||||
| D510203 | CN kĩ thuật cơ điện tử | A00;A01; | 173 | 31.50 | |||||
| D01; | 0 | 31.50 | |||||||
| D510203C | CN kĩ thuật cơ điện tử (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 124 | 29.75 | |||||
| D01; | 1 | 29.75 | |||||||
| D510205 | CN kĩ thuật ô tô | A00;A01; | 247 | 31.25 | |||||
| D01; | 3 | 31.25 | |||||||
| D510205C | CN kĩ thuật ô tô (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 180 | 29.25 | |||||
| D01; | 5 | 29.25 | |||||||
| D510206 | CN kĩ thuật nhiệt | A00;A01; | 79 | 29.50 | |||||
| D01; | 1 | 29.50 | |||||||
| D510206C | CN kĩ thuật nhiệt (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 68 | 27.75 | |||||
| D01; | 2 | 27.75 | |||||||
| D510301 | CN kĩ thuật điện, điện tử | A00;A01; | 246 | 30.75 | |||||
| D01; | 3 | 30.75 | |||||||
| D510301C | CN kĩ thuật điện, điện tử (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 129 | 29.00 | |||||
| D01; | 1 | 29.00 | |||||||
| D510302 | CN kĩ thuật điện tử, truyền thông | A00;A01; | 246 | 29.50 | |||||
| D01; | 4 | 29.50 | |||||||
| D510302C | CN kĩ thuật điện tử, truyền thông (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 97 | 28.25 | |||||
| D01; | 3 | 28.25 | |||||||
| D510303 | CN kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01; | 150 | 31.25 | |||||
| D01; | 0 | 31.25 | |||||||
| D510303C | CN kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 100 | 29.50 | |||||
| D01; | 0 | 29.50 | |||||||
| D510304 | CN kĩ thuật máy tính | A00;A01; | 97 | 29.25 | |||||
| D01; | 3 | 29.25 | |||||||
| D510304C | CN kĩ thuật máy tính (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 64 | 28.00 | |||||
| D01; | 3 | 28.00 | |||||||
| D510401 | CN kỹ thuật hóa học | A00;B00; | 82 | 31.25 | |||||
| D07; | 3 | 31.25 | |||||||
| D510406 | CN kĩ thuật môi trường | A00;B00; | 99 | 29.75 | |||||
| D07; | 6 | 29.75 | |||||||
| D510406C | CN kĩ thuật môi trường (Hệ chất lượng cao) | A00;B00; | 62 | 27.75 | |||||
| D07; | 5 | 27.75 | |||||||
| D510501 | CN In | A00;A01; | 64 | 29.00 | |||||
| D01; | 6 | 29.00 | |||||||
| D510501C | CN In (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 65 | 27.50 | |||||
| D01; | 2 | 27.50 | |||||||
| D510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01; | 90 | 29.75 | |||||
| D01; | 10 | 29.75 | |||||||
| D510601C | Quản lý công nghiệp (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 58 | 28.00 | |||||
| D01; | 9 | 28.00 | |||||||
| D510603 | Kỹ thuật công nghiệp | A00;A01; | 70 | 29.25 | |||||
| D01; | 0 | 29.25 | |||||||
| D540101 | CN thực phẩm | A00;B00; | 94 | 31.25 | |||||
| D07; | 1 | 31.25 | |||||||
| D540101C | CN thực phẩm (Hệ chất lượng cao) | A00;B00; | 62 | 29.00 | |||||
| D07; | 5 | 29.00 | |||||||
| D540204 | CN may | A00;A01; | 124 | 29.50 | |||||
| D01; | 6 | 29.50 | |||||||
| D540204C | CN may (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 60 | 27.00 | |||||
| D01; | 5 | 27.00 | |||||||
| D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01; | 98 | 28.25 | |||||
| D01; | 2 | 28.25 | |||||||
| D580205C | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Hệ chất lượng cao) | A00;A01; | 30 | 27.25 | |||||
| D01; | 1 | 27.25 | |||||||
| D810501 | Kinh tế gia đình | A00;B00;D07; | 40 | 26.50 | |||||
| A01; | 15 | 26.50 | |||||||
Điểm trúng tuyển các trường ĐH ngày 23/8 - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
Bậc Đại học: Điểm trúng tuyển vào trường xét tuyển theo học bạ: 21 điểm
Bậc Cao đẳng: Điểm trúng tuyển vào ngành Công nghệ cơ khí theo phương thức xét tuyển học bạ là 22 điểm.
Điểm trúng tuyển vào ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học theo phương thức xét tuyển học bạ là 21 điểm.
Trong đó diểm xét tuyển được tính theo tổng 3 điểm trung bình chung của 3 môn tổ hợp khi xét tuyển.
Điểm trúng tuyển các trường ĐH ngày 23/8 – Trường ĐH Phú Yên
Bậc Đại Học: điểm trúng tuyển: 15 – 20,5 điểm.
Bậc Cao đẳng: điểm trúng tuyển: 12 – 19 điểm
Điểm trúng tuyển các trường ĐH ngày 23/8 – Trường ĐH Sài Gòn
| Thứ tự | Ngành | Tổ hợp môn | Môn chính | Điểm chuẩn |
| Các ngành đào tạo đại học | ||||
| Khối ngành ngoài sư phạm | ||||
| 1 | Việt Nam họcCử nhân Văn hóa- Du lịch | Văn- Sử- Địa | 21,25 | |
| Văn- Sử- Anh | 18,75 | |||
| 2 | Ngôn ngữ AnhCử nhân thương mại- du lịch | Văn- Toán- Anh | Tiếng Anh | 30,25 |
| Văn- Sử- Anh | Tiếng Anh | 28,25 | ||
| 3 | Quốc tế học | Văn- Toán- Anh | Tiếng Anh | 26.50 |
| Văn- Sử- Anh | Tiếng Anh | 24,58 | ||
| 4 | Tâm lý học | Văn- -Toán- Anh | 19,75 | |
| Văn- Sử- Anh | 18,25 | |||
| 5 | Khoa học thư viện | Văn- Toán- Anh | 17,25 | |
| Văn- Toán- Sử | 17,50 | |||
| Văn- Toán- Địa | 19,50 | |||
| 6 | Quản trị kinh doanh | Văn- Toán- Anh | Toán | 27,00 |
| Văn- Toán- Lý | Toán | 28,50 | ||
| 7 | Tài chính- Ngân hàng | Văn- Toán- Anh | Toán | 25,50 |
| Văn- Toán- Lý | Toán | 27,50 | ||
| 8 | Kế toán | Văn- Toán- Anh | Toán | 26,25 |
| Văn- Toán- Lý | Toán | 28,00 | ||
| 9 | Quản trị văn phòng | Văn- Toán- Anh | 19,50 | |
| Văn- Toán- Sử | 20,25 | |||
| Văn- Toán- Địa | 22,25 | |||
| 10 | Luật | Văn- Toán- Anh | Văn | 28,25 |
| Văn- Toán- Sử | Văn | 28,25 | ||
| 11 | Khoa học môi trường | Toán- Lý- Hóa | 21,00 | |
| Toán- Hóa- Anh | 18,50 | |||
| Toán- Hóa- Sinh | 20,00 | |||
| 12 | Toán ứng dụng | Toán- Lý- Hóa | Toán | 28,50 |
| Toán-Lý- Anh | Toán | 25,75 | ||
| 13 | Công nghệ thông tin | Toán- Lý- Hóa | Toán | 28,83 |
| Toán- Lý- Anh | Toán | 27,58 | ||
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử | Toán- Lý- Hóa | 20,50 | |
| Toán- Lý- Anh | 18,25 | |||
| 15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử- truyền thông | Toán- Lý- Hóa | 20,75 | |
| Toán- Lý- Anh | 19,00 | |||
| 16 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán- Lý- Hóa | 20,25 | |
| Toán- Hóa- Anh | 18,25 | |||
| Toán- Hóa- Sinh | 19,50 | |||
| 17 | Kỹ thuật điện- điện tử | Toán- Lý- Hóa | 19,50 | |
| Toán- Lý- Anh | 18,25 | |||
| 18 | Kỹ thuật điện tử- truyền thông | Toán- Lý- Hóa | 19,00 | |
| Toán- Lý- Anh | 18,25 | |||
| Khối ngành sư phạm | ||||
| 19 | Quản lý giáo dục | Văn- Toán- Anh | 19,50 | |
| Văn- Toán- Sử | 19,75 | |||
| Văn- Toán- Địa | 20,75 | |||
| 20 | Giáo dục mầm non | Kể chuyện- Đọc diễn cảm- Hát,nhạc- Ngữ văn | Kể chuyện- Đọc diễn cảm | 31,50 |
| Kể chuyện- Đọc diễn cảm-Hát, nhạc- tiếng Anh | Kể chuyện- Đọc diễn cảm | 28,75 | ||
| Kể chuyện- Đọc diễn cảm- Hát, nhạc- Lịch sử | Kể chuyện- Đọc diễn cảm | 28,83 | ||
| 21 | Giáo dục tiểu học | Văn- Toán- Anh | 21,50 | |
| Văn- Toán- Sử | 21,75 | |||
| Toán- Sinh- Văn | 21,75 | |||
| 22 | Giáo dục chính trị | Văn- Toán- Anh | 19,00 | |
| Văn- Toán- Sử | 19,00 | |||
| 23 | Sư phạm Toán học | Toán- Lý- Hóa | Toán | 33,00 |
| Toán- Lý- Anh | Toán | 31,50 | ||
| 24 | Sư phạm Vật Lý | Toán- Lý- Hóa | Lý | 31,75 |
| 25 | Sư phạm Hóa học | Toán- Lý- Hóa | Hóa | 32,75 |
| 26 | Sư phạm Sinh học | Toán- Hóa- Sinh | Sinh | 29,25 |
| 27 | Sư phạm Ngữ văn | Văn- Sử- Địa | Văn | 31,00 |
| Văn- Sử- Anh | Văn | 28,67 | ||
| 28 | Sư phạm Lịch sử | Văn- Sử- Địa | Sử | 29,92 |
| Văn- Sử- Anh | Sử | 28,00 | ||
| 29 | Sư phạm Địa lý | Văn- Sử- Địa | Địa | 30,67 |
| Văn- Toán- Địa | Địa | 31,00 | ||
| Toán- Địa- Anh | Địa | 30,33 | ||
| 30 | Sư phạm Âm nhạc | Hát, xướng âm- Thẩm âm, tiết tấu- Văn | Hát, xướng âm- Thẩm âm, tiết tấu | 32,00 |
| Hát, xướng âm- Thẩm âm, tiết tấu- tiếng Anh | Hát, xướng âm- Thẩm âm, tiết tấu | 32,00 | ||
| 31 | Sư phạm Mỹ thuật | Hình họa- Trang trí- Văn | Hình họa, Trang trí | 26,50 |
| Hình họa- Trang trí- tiếng Anh | Hình họa, Trang trí | 26,50 | ||
| 32 | Sư phạm tiếng Anh | Văn- Toán- Anh | Anh | 31,75 |
| Văn- Sử- Anh | Anh | 29,00 | ||
| Các ngành đào tạo cao đẳng | ||||
| 33 | Giáo dục Mầm non | Kể chuyện, đọc diễn cảm- Hát, nhạc- Văn | Kể chuyên, đọc diễn cảm | 30,25 |
| Kể chuyện, đọc diễn cảm- Hát, nhạc- tiếng Anh | Kể chuyển, đọc diễn cảm | 27,75 | ||
| Kể chuyện, đọc diễn cảm- Hát, nhạc- Sử | Kể chuyện, đọc diễn cảm | 27,33 | ||
| 34 | Giáo dục Tiểu học | Văn- Toán- Anh | 20,50 | |
| Văn- Toán- Sử | 21,00 | |||
| Toán- Sinh- Văn | 21,25 | |||
| 35 | Giáo dục Công dân | Văn- Toán- Anh | 18,00 | |
| Văn- Toán- Sử | 18,75 | |||
| 36 | Sư phạm Toán học | Toán-Lý- Hóa | Toán | 31,25 |
| Toán- Lý- Anh | Toán | 29,25 | ||
| 37 | Sư phạm Vật lý | Toán- Lý- Hóa | Lý | 29,50 |
| 38 | Sư phạm Hóa học | Toán- Lý- Hóa | Hóa | 30,25 |
| 39 | Sư phạm Sinh học | Toán- Hóa- Sinh | Sinh | 21,17 |
| 40 | Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp | Văn- Toán- Anh | 16,25 | |
| Văn- Toán- Lý | 18,75 | |||
| Văn- Toán- Hóa | 18,75 | |||
| Toán- Sinh- Văn | 17,50 | |||
| 41 | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | Văn- Toán- Anh | 15,75 | |
| Văn- Toán- Lý | 18,50 | |||
| Văn- Toán- Hóa | 18,50 | |||
| Toán- Sinh- Văn | 18,50 | |||
| 42 | Sư phạm kinh tế gia đình | Văn- Toán- Anh | 16,75 | |
| Văn- Toán- Lý | 19,00 | |||
| Văn- Toán- Hóa | 19,00 | |||
| Toán- Sinh- Văn | 19,00 | |||
| 43 | Sư phạm Ngữ văn | Văn- Sử- Địa | Văn | 29,00 |
| Văn- Sử- Anh | Văn | 25,75 | ||
| 44 | Sư phạm Lịch sử | Văn- Sử- Địa | Sử | 27,25 |
| Văn- Sử- Anh | Sử | 25,17 | ||
| 45 | Sư phạm Địa lý | Văn- Sử- Địa | Địa | 28,25 |
| Văn- Toán- Địa | Địa | 29,00 | ||
| Toán- Địa- Anh | Địa | 26,00 | ||
| 46 | Sư phạm tiếng Anh | Văn- Toán- Anh | Anh | 29,00 |
| Văn-Sử- Anh | Anh | 26,50 | ||
Điểm trúng tuyển các trường ĐH ngày 23/8 – Trường ĐH Quảng Nam
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| A. Các ngành đại học: | ||||
| 1 | Sư phạm Toán | D140209 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học; (2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | 21.0 |
| 2 | Sư phạm Vật lý | D140211 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học; (2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | 20.5 |
| 3 | Sư phạm Sinh học | D140213 | Toán, Sinh học, Hóa học. | 18.25 |
| 4 | Giáo dục Mầm non | D140201 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu. | 20.0 |
| 5 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học; (2) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; (3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | 21.5 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH. (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 20.33 |
| 7 | Công nghệ thông tin | D480201 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học; (2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | 15.0 |
| 8 | Bảo vệ thực vật | D620112 | Toán, Sinh học, Hóa học. | 15.0 |
| 9 | Văn học | D220330 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. | 15.0 |
| 10 | Vật lý học | D440102 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học; (2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | 15.0 |
| 11 | Việt Nam học | D220113 | (1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; (2) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | 15.0 |
| B. Các ngành cao đẳng: | ||||
| 1 | Sư phạm Hóa học | C140212 | Toán, Sinh học, Hóa học. | 16.0 |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn | C140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. | 17.25 |
| 3 | Giáo dục Mầm non | C140201 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu. | 18.5 |
| 4 | Việt Nam học | C220113 | (1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; (2) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | 12.0 |
| 5 | Công tác xã hội | C760101 | (1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; (2) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | 12.0 |
| 6 | Tiếng Anh | C220201 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH. (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 16.0 |
| 7 | Công nghệ thông tin | C480201 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học; (2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | 12.0 |
| 8 | Kế toán | C340301 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học; (2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh; (3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | 12.0 |
| 9 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học; (2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh; (3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | 12.0 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | C340101 | (1) Toán, Vật lý, Hóa học; (2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh; (3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | 12.0 |
| C. Các ngành trung cấp: | ||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | 01 | 10.5 | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 02 | 12.5 | |
Điểm trúng tuyển các trường ĐH ngày 23/8 – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
| Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển (KV3, HSPT) |
| Công tác Thanh thiếu niên | D760102 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15.00 điểm |
| Toán, Ngữ Văn, Địa Lý | |||
| Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | D310202 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | |
| Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử | |||
| Công tác xã hội | D760101 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
-
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và tuyên truyền và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Giao thông vận tải và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và thông tin xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng và thông tin xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Sài Gòn và các điều kiện xét tuyển văn 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự và các tiêu chí xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – TP.HCM và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Dược Hà Nội và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Luật TP.HCM và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường Học viện Quân y và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường Học viện Hậu cần và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm TP.HCM và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường ĐH Y dược TP.HCM năm 2015 và các điều kiện xét tuyển
-
Điểm chuẩn ĐHQGHN – Khoa Luật và các điều kiện xét tuyển năm 2015
-
Điểm chuẩn trường Học viện Ngân hàng và các điều kiện xét tuyển năm 2015
