Giải trí
08/09/2015 14:24Lịch thi đấu vòng 25 V-League 13/9/2015
Lịch thi đấu vòng 25 V-League 13/9/2015 được cập nhật liên tục và các trận đấu sẽ cùng diễn ra vào 17h00 ngày 13/9/2015.
Lịch thi đấu vòng 25 V-League 13/9/2015 đã được thông báo chính thức bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam và cũng xác định được các đội bóng đối đầu.
Lịch thi đấu vòng 25 V-League 13/9/2015
Có thể nói trong vòng này thì trận đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An là trận đấu được cho là tâm điểm và được mong đợi nhất. Bởi Hoàng Anh Gia Lai đang có nhiều đột phá khi thay huấn luyện viên, người hâm mộ đang kỳ vọng đội bóng phố núi sẽ tỏa sáng trong vòng 25 V-league này.
Lịch thi đấu vòng 25 V-League 13/9/2015
Hoàng Anh Gia Lai hiện đang xếp thứ 11 với 23 điểm trong khi Đồng Tâm Long An đang xếp thứ 9 với 32 điểm. Tuy nhiên với bộ mặt hiện tại thì đội bóng của Công Phượng và đồng đội hứa hẹn sẽ tăng hạng xuất sắc.
Qua các vòng trước thì hiện tại B.Bình Dương đang đứng đầu bảng xếp hạng với 49 điểm và đội bóng theo ngay sau đó là FLC Thanh Hóa với 43 điểm còn Đồng Nai đang xếp cuối bảng với 18 điểm.
Lịch thi đấu vòng 25 V-League 13/9/2015
| Ngày thi đấu | Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội Khách | Trực tiếp |
| 13/9/2015 | 17h00 | B.Bình Dương | ?-? | QNK.Quảng Nam | BTV2 |
| 13/9/2015 | 17h00 | XSKT Cần Thơ | ?-? | Đồng Tháp | THTPCT |
| 13/9/2015 | 17h00 | Đồng Nai | ?-? | Khánh Hòa | ĐN2 |
| 13/9/2015 | 17h00 | Hà Nội T&T | ?-? | Than Quảng Ninh | VTC3, VTC3HD |
| 13/9/2015 | 17h00 | SLNA | ?-? | SHB.Đà Nẵng | BĐTV (NTV) |
| 13/9/2015 | 17h00 | HAGL | ?-? | ĐT Long An | THGL |
| 13/9/2015 | 17h00 | Thanh Hóa | ?-? | Hải Phòng | VTV6 (TTTV-HD) |
Lịch thi đấu vòng 25 V-League 13/9/2015 và bảng xếp hạng V-League 2015
| VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Becamex Bình Dương | 24 | 15 | 4 | 5 | 52 | 28 | 24 | 49 |
| 2 | FLC Thanh Hóa | 24 | 13 | 4 | 7 | 42 | 43 | -1 | 43 |
| 3 | Hà Nội T&T | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 29 | 18 | 40 |
| 4 | Than Quảng Ninh | 24 | 12 | 3 | 9 | 35 | 29 | 6 | 39 |
| 5 | Sanna Khánh Hòa BVN | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 | 39 |
| 6 | Hải Phòng | 24 | 10 | 7 | 7 | 28 | 26 | 2 | 37 |
| 7 | Sông Lam Nghệ An | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 30 | 3 | 35 |
| 8 | SHB Đà Nẵng | 24 | 10 | 4 | 10 | 41 | 31 | 10 | 34 |
| 9 | Đồng Tâm Long An | 24 | 8 | 8 | 8 | 38 | 39 | -1 | 32 |
| 10 | QNK Quảng Nam | 24 | 8 | 8 | 8 | 46 | 38 | 8 | 32 |
| 11 | Hoàng Anh Gia Lai | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | 47 | -15 | 23 |
| 12 | Đồng Tháp | 24 | 7 | 2 | 15 | 31 | 49 | -18 | 23 |
| 13 | XSKT Cần Thơ | 24 | 6 | 5 | 13 | 31 | 51 | -20 | 23 |
| 14 | Đồng Nai | 24 | 4 | 6 | 14 | 33 | 48 | -15 | 18 |
