Đời sống
22/03/2018 15:59Phương án tuyển sinh Đại học Bách khoa TPHCM 2018
Năm 2018, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển vào trường Đại học học Bách khoa TPHCM. Trong đó, phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (dự kiến) sẽ là phương thức mới của năm 2018 bên cạnh ba phương thức đã được tổ chức vào năm 2017.
Tuy nhiên, hiện ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn chưa thông qua đề án “Xây dựng và tổ chức thi đánh giá năng lực phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng tại ĐH Quốc gia TP.HCM”.
| Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu |
| Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2018 | ~ 72% |
| Ưu tiên xét tuyển theo điểm trung bình các môn (thuộc tổ hợp môn xét tuyển) lớp 10, 11, 12 dành cho các học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc và học sinh các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong ba năm gần nhất (theo quy định của ĐHQG TP.HCM) | ~ 15% |
| Xét tuyển thẳng các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, giải Khoa học kỹ thuật quốc gia… (theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT) | ~ 3% |
| Xét tuyển theo kết quả kỳ đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (nếu Bộ GD-ĐT đồng ý và ĐHQG TP.HCM có thực hiện) | ~ 10% |
Kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2018, Trường ĐH Bách khoa có 34 ngành và dự kiến thêm một ngành mới là ngành đại học bảo dưỡng công nghiệp (các năm trước bảo dưỡng công nghiệp chỉ đào tạo bậc cao đẳng). Trong đó, có 14 ngành có tuyển sinh chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng.
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 và Điểm chuẩn đại học Bách khoa TP HCM các năm:
| STT | Mã tuyển sinh | Nhóm ngành/Ngành tuyển sinh | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu2018 | Điểm trúng tuyển 2017 | Điểm trúng tuyển 2016 | Điểm trúng tuyển 2015 |
| A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY |
| 3640 |
|
|
| ||
| 1 | 106 | Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính (Nhóm ngành) | A00, A01 | 270 | 28.00 | 25.50 | 25.25 |
| 2 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Nhóm ngành) | A00, A01 | 640 | 26.25 | 24.25 | 24.75 |
| 3 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử (Nhóm ngành) | A00, A01 | 380 | 25.75 | 23.75 | 24.50 |
| 4 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 80 | |||
| 5 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt May (Nhóm ngành) | A00, A01 | 80 | 24.00 | 22.50 | 22.50 |
| 6 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học (Nhóm ngành) | A00, D07, B00 | 400 | 26.50 | 24.00 | 24.50 |
| 7 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển; Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Nhóm ngành) | A00, A01 | 525 | 24.00 | 22.75 | 23.00 |
| 8 | 117 | Kiến trúc | V00, V01 | 60 | 21.25 (Toán x 1) | 28.75(Toán x 2) | 27.75(Toán x 2) |
| 9 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí (Nhóm ngành) | A00, A01 | 120 | 23.50 | 20.00 | 24.50 |
| 10 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 85 | 25.25 | 23.50 | 23.50 |
| 11 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Nhóm ngành) | A00, A01, D07, B00 | 90 | 24.25 | 23.25 | 22.50 |
| 12 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng (Nhóm ngành) | A00, A01 | 90 | 25.75 | 23.00 | 23.00 |
| 13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 225 | 22.75 | 22.00 | 21.75 |
| 14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00, A01 | 60 | 20.00 | 20.50 | 19.75 |
| 15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | A00, A01 | 70 | 23.00 | 22.00 | 21.50 |
| 16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 100 | 24.00 | 23.00 | 22.75 |
| 17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 65 | 23.50 | 23.00 | 22.75 |
| 18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp(Dự kiến mở Đại học từ 2018) | A00, A01 | 150 | 14.00(Cao đẳng) | 14.25(Cao đẳng) | 12.25(Cao đẳng) |
| 19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 60 | 26.25 | 24.00 | 24.00 |
| 20 | 143 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00, A01 | 45 | |||
| 21 | 144 | Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | 45 | |||
| B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (CT TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) |
| 690 |
|
|
| ||
| 1 | 206 | Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 | 26.00 | 23.25 | 22.50 |
| 2 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 | 24.50 | 21.50 | 21.50 |
| 3 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (CT Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 90 | 23.25 | 21.50 | 20.00 |
| 4 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 | 22.75 | 20.25 | 18.75 |
| 5 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 | 24.50 | 22.25 | 22.50 |
| 6 | 214 | Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, D07, B00 | 45 | 25.50 | 22.75 | 23.00 |
| 7 | 215 | Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 | 21.75 | 20.50 | 19.50 |
| 8 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, D07, B00 | 30 | 25.25 | 21.00 | -- |
| 9 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 | 20.00 | 19.00 | 18.50 |
| 10 | 223 | Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, D01, D07 | 90 | 22.50 | 19.75 | 20.75 |
| 11 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, D07, B00 | 40 | 20.50 | 19.75 | 18.75 |
| 12 | 241 | Kỹ thuật Môi trường (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, D07, B00 | 40 | 21.25 | 19.50 | -- |
| 13 | 242 | Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 45 | 23.50 | 20.50 | -- |
| 14 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CT Chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 40 | 20.00 | 19.00 | -- |
Ngoài ra còn tuyển sinh bảy ngành chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao PFIEV (Việt Pháp) với các thí sinh đã trúng tuyển với kết quả cao và còn tuyển sinh chương trình kỹ sư tài năng với các sinh viên giỏi sau năm 1.
Nhóm ngành kỹ thuật phương tiện giao thông năm 2018 không tuyển theo nhóm ngành mà tuyển sinh theo 3 ngành kỹ thuật ô tô; kỹ thuật hàng không; kỹ thuật tàu thủy nên sẽ có 3 mức điểm chuẩn trúng tuyển khác nhau (không chung 1 mức điểm chuẩn trúng tuyển cho cả 3 ngành như năm 2017).
Tương tự, ngành kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt lạnh) không tuyển chung với nhóm ngành cơ khí - cơ điện tử như năm trước, do đó ngành kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt lạnh) sẽ có mức điểm chuẩn trúng tuyển riêng (năm 2017 có chung điểm chuẩn trúng tuyển với nhóm ngành cơ khí - cơ điện tử).
Ngành quản lý công nghiệp giảm chỉ tiêu chương trình chính quy đại trà và tăng chỉ tiêu chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.
Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2 2016Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2 2016 là 2593. Trong đó có 685 chỉ tiêu dành cho các ngành đào tạo đại học quân sự và 1908 chỉ tiêu dành cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng... |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Học viện Khoa học quân sự 2016Chỉ tiêu tuyển sinh trường Học viện Khoa học quân sự 2016 là một trong những thông tin được nhiều sỹ tử quan tâm hiện nay. Trường Học viện Khoa học Quân sự là trung tâm đào tạo,... |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Học viện Quân y 2016Chỉ tiêu tuyển sinh trường Học viện Quân y 2016 đã được công bố mới đây vào ngày 16/3, theo đó năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 830 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh trường... |