Đời sống
26/03/2018 16:42ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM tuyển gần 3.000 chỉ tiêu 2018
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2018 DỰ KIẾN
Chỉ tiêu tuyển sinh:dự kiến 2850, trong đó:
| Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
| Văn học | 7229030 | - NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 120 |
| - NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh | |||
| - NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Ngôn ngữ học | 7229020 | - NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 80 |
| - NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh | |||
| - NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Báo chí * | 7320101 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 130 |
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Lịch sử | 7229010 | - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý | 115 |
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, LỊCH SỬ, tiếng Anh | |||
| Nhân học | 7310302 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 60 |
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Triết học | 7229001 | - Toán, Vật lý, tiếng Anh | 85 |
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Địa lý học | 7310501 | - Toán, Vật lý, tiếng Anh | 105 |
| - Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÝ | |||
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, ĐỊA LÝ, tiếng Anh | |||
| Xã hội học | 7310301 | - Toán, Vật lý, Hóa học | 145 |
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | |||
| Thông tin – Thư viện | 7320201 | - Toán, Vật lý, tiếng Anh | 95 |
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh |
| ||
| Đông phương học | 7310608 | -Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 140 |
| -Ngữ văn, Toán, tiếng Trung | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Giáo dục học | 7140101 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 115 |
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Toán, Vật lý | |||
| - Toán, Sinh vật, Hóa học | |||
| Lưu trữ học | 7320303 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 80 |
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Văn hóa học | 7229040 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 70 |
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Công tác xã hội | 7760101 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 80 |
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Tâm lý học | 7310401 | - Toán, Hóa học, Sinh học | 100 |
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Đô thị học | 7580112 | - Toán, Vật lý, Hóa học | 80 |
| - Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Du lịch | 7810101 | - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 120 |
| - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Nhật Bản học * | 7310613 | - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 120 |
| - Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Hàn Quốc học | 7310614 | - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 120 |
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Ngôn ngữ Anh * | 7220201 | - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 270 |
| Ngôn ngữ Nga | 7220202 | - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 65 |
| - Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA | |||
| Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 85 |
| - Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP |
| ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 130 |
| - Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG | |||
| Ngôn ngữ Đức | 7220205 | - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 80 |
| - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC | |||
| Quan hệ Quốc tế * | 7310206 | - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | 160 |
| - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh | |||
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 50 |
| - Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP | |||
| - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC | |||
| Ngôn ngữ Italia | 7220208 | - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | 50 |
| - Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP | |||
| - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC |
*Trường tuyển sinh chương trình chất lượng cao các ngành Báo chí, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học và Quan hệ quốc tế.
* Môn IN HOA: môn chính, nhân hệ số 2, thang điểm 30 theo công thức: (môn chính x 2 + 2 môn còn lại)*3/4
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 60-65% chỉ tiêu; xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực SAT của ĐH Quốc gia TP HCM 15 -20% cho tất cả các ngành. Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT (tối đa 5%) và theo quy định riêng của ĐH Quốc gia TP HCM (tối đa 15%)
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT có điểm trung bình tổng cộng 3 năm (lớp 10,11 và 12) đạt từ 6.5 trở lên; đảm bảo về quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu của Bộ GD-ĐT.
Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.
Chính sách ưu tiên (xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển) nhà trường thực hiện theo quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ GD-ĐT; ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP HCM; học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT năm 2018 từ các trường THPT chuyên, năng khiếu trên cả nước; học sinh các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPTQG cao nhất năm 2016, 2017.
Nhà trường áp dụng nhân hệ số 2 các môn thi chính ở nhiều ngành.
* Cách tính nhân hệ số hai:
Điểm xét tuyển = (((tổng điểm ba môn thi sau khi nhân đôi môn chính) x 3 ÷ 4) làm tròn 2 chữ số thập phân) + Điểm ưu tiên không quy đổi
Ví dụ: Thí sinh A có điểm thi môn Toán 6.75, môn Ngữ văn 6.75, môn Tiếng Anh 7.5, điểm ưu tiên là 0.
Điểm xét tuyển = ((điểm Toán + điểm Ngữ văn + (điểm Tiếng Anh x 2)) X 3 ÷ 4) + 0
Điểm xét tuyển = ((6.75 + 6.75 + (7.5 X 2)) x 3 ÷ 4) + 0
Điểm xét tuyển = 21.38.
Nhiều điểm mới trong dự thảo tuyển sinh đại học 2018Bộ Giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo tuyển sinh đại học 2018, theo đó, có rất nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó đáng chú ý là thay đổi điểm ưu tiên theo khu vực. |
Năm 2018, trường THPT FPT tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào 10Theo công bố của THPT FPT, trong năm học 2018 - 2019, nhà trường sẽ tuyển sinh 420 chỉ tiêu, tăng gần 25% so với chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017 - 2018. Hạn nộp hồ sơ kéo dài đến trước 17h ngày 13/4/2018 với thí sinh nộp trực tiếp tại trường. |
Quy định mới về tuyển sinh lớp 6Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, được thực hiện từ 15/4/2018. |