Đời sống
25/10/2018 14:54Bảng kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn 2018
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 lãnh đạo chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn năm 2018 đã được công bố chiều nay 25/10.
14h chiều nay 25/10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh theo thứ tự các khối: Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.
Kết quả kiểm phiếu cho thấy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất (437 phiếu); liền sau đó, thứ 2 là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (393 phiếu tín nhiệm cao).
Đứng cuối bảng tín nhiệm là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ (137 phiếu tín nhiệm thấp).
Dưới đây là bảng kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn 2018:
| TT | Tên và chức vụ | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
| KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC | ||||
| 1 | Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh | 323 | 146 | 6 |
| KHỐI QUỐC HỘI | ||||
| 2 | Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân | 437 | 34 | 4 |
| 3 | Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng | 372 | 91 | 11 |
| 4 | Phó chủ tịch Uông Chu Lưu | 374 | 92 | 9 |
| 5 | Phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ | 327 | 135 | 13 |
| 6 | Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển | 362 | 102 | 7 |
| 7 | Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh | 210 | 232 | 32 |
| 8 | Chủ nhiệm UB Văn hoá Phan Thanh Bình | 326 | 146 | 2 |
| 9 | Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến | 290 | 181 | 3 |
| 10 | Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ Môi trường Phan Xuân Dũng | 276 | 176 | 22 |
| 11 | Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định | 317 | 145 | 12 |
| 12 | Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu | 330 | 139 | 5 |
| 13 | Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải | 323 | 144 | 7 |
| 14 | Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải | 279 | 171 | 25 |
| 15 | Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga | 338 | 118 | 19 |
| 16 | Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc | 315 | 133 | 26 |
| 17 | Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh | 263 | 182 | 29 |
| 18 | Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý | 341 | 120 | 14 |
| 19 | Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt | 286 | 166 | 23 |
| KHỐI CHÍNH PHỦ | ||||
| 20 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc | 393 | 68 | 14 |
| 21 | Phó thủ tướng Trương Hoà Bình | 336 | 122 | 15 |
| 22 | Phó thủ tướng Phạm Bình Minh | 377 | 85 | 10 |
| 23 | Phó thủ tướng Vương Đình Huệ | 354 | 103 | 17 |
| 24 | Phó thủ tướng Vũ Đức Đam | 305 | 140 | 28 |
| 25 | Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng | 210 | 212 | 50 |
| 26 | Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch | 341 | 120 | 12 |
| 27 | Bộ trưởng Công an Tô Lâm | 273 | 149 | 51 |
| 28 | Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh | 169 | 270 | 34 |
| 29 | Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh | 226 | 188 | 57 |
| 30 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến | 255 | 203 | 14 |
| 31 | Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường | 307 | 153 | 12 |
| 32 | Bộ trưởng Lao động Đào Ngọc Dung | 258 | 189 | 25 |
| 33 | Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng | 169 | 208 | 97 |
| 34 | Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng | 229 | 195 | 49 |
| 35 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng | 273 | 175 | 24 |
| 36 | Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà | 159 | 226 | 89 |
| 37 | Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà | 197 | 208 | 69 |
| 38 | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng | 339 | 122 | 11 |
| 39 | Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái | 304 | 158 | 12 |
| 40 | Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long | 318 | 134 | 22 |
| 41 | Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ | 140 | 194 | 137 |
| 42 | Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân | 157 | 250 | 64 |
| 43 | Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể | 142 | 221 | 107 |
| 44 | Bộ trưởng Văn hoá Nguyễn Ngọc Thiện | 148 | 252 | 72 |
| 45 | Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến | 224 | 197 | 53 |
| KHỐI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, KIỂM TOÁN NƯỚC | ||||
| 46 | Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình | 286 | 171 | 18 |
| 47 | Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí | 204 | 229 | 41 |
| 48 |
Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc |
245 | 194 | 36 |
https://suckhoecongdongonline.vn/bang-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-48-chuc-danh-do-quoc-hoi-bau-phe-chuan-2018-d148609.html
Cùng chuyên mục
Tọa đàm ‘Tối ưu Hiệu suất và Phục hồi thông qua Dinh dưỡng Thể thao’
19/11/25 15:57
Nhiều vấn đề bất thường trong vụ gửi con đi chữa bệnh nhận hũ tro cốt
15/09/22 05:51
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2022
17/06/22 16:30
Vingroup trở thành thương hiệu nội địa được ưa chuộng nhất Việt Nam, chuyên gia quốc tế lý giải ra sao?
27/10/21 15:33
Con đường được đầu tư hơn 82 tỷ đồng đang thi công đã xuất hiện vết nứt toác dài gần 11 mét ở Long An
07/01/20 15:53
Bài văn khấn cúng Rằm tháng Chạp chuẩn nhất theo phong tục Việt Nam
07/01/20 15:37
Cúng rằm tháng Chạp cần chuẩn bị những gì?
07/01/20 14:33
Tháng 2/2020, hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn
07/01/20 13:27
Đọc nhiều
Không có bài viết nào.