Đời sống
07/07/2018 18:19Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2017
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2017 Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Tài chính đối với thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | |
| Điểm tiêu chí phụ | Thứ tự nguyện vọng | |||||
| 1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.92 | 8.2 | 1-3 |
| 2 | 52310101 | Kinh tế | A01, D01 | 23.00 | 8.0 | 1-3 |
| 3 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24.50 | 8.4 | 1-2 |
| 4 | 52340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01 | 22.50 | 7.2 | 1-4 |
| 5 | 52340201D | Tài chính ngân hàng | D01 | 22.50 | 7.8 | 1-5 |
| 6 | 52340301 | Kế toán | A00, A01 | 25.00 | 8.4 | 1-3 |
| 7 | 52340301D | Kế toán | D01 | 24.50 | 8.4 | 1-1 |
| 8 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 22.25 | 7.0 | 1-4 |
| 9 | 52340405D | Hệ thống thông tin quản lý | D01 | 29.92 | 8.0 | 1-6 |
Hà Nội: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018Tối nay (29/6), Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2018-2019. |
Nhiều trường đại học tại TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2018Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2018 cho phương thức xét tuyển học bạ. Các trường như DDH Văn Lang, ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM đã có điểm. |
Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên và hệ song bằngHôm qua 2/7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố quyết định tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT chuyên và chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2018-2019, hạ điểm chuẩn vào lớp 10. |