Kiến thức
23/06/2019 13:48Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
[Update]
Thí sinh có thể tham khảo Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM 2018:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 19.8 | |
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | B00, C01, D01 | 17.8 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.2 | |
| 4 | 7220201_BT | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.2 | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 18.1 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 20.6 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 22.03 | |
| 8 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05 | 20.2 | |
| 9 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 19.3 | |
| 10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 18.8 | |
| 11 | 7229001 | Triết học | C00 | 19.25 | |
| 12 | 7229001 | Triết học | A01, D01, D14 | 17.25 | |
| 13 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 19.1 | |
| 14 | 7229010 | Lịch sử | D01, D14 | 18.1 | |
| 15 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 22 | |
| 16 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 | 21 | |
| 17 | 7229030 | Văn học | C00 | 22.4 | |
| 18 | 7229030 | Văn học | D01, D14 | 21.4 | |
| 19 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 21.5 | |
| 20 | 7229040 | Văn hoá học | D01, D14 | 20.5 | |
| 21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01, D14 | 22.6 | |
| 22 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 20.5 | |
| 23 | 7310301 | Xã hội học | A00, D01, D14 | 19.5 | |
| 24 | 7310302 | Nhân học | C00 | 19.75 | |
| 25 | 7310302 | Nhân học | D01, D14 | 18.75 | |
| 26 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 23.2 | |
| 27 | 7310401 | Tâm lý học | B00, D01, D14 | 22.2 | |
| 28 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 21.25 | |
| 29 | 7310501 | Địa lý học | A01, D01, D15 | 20.25 | |
| 30 | 7310608 | Đông phương học | D01, D04, D14 | 21.6 | |
| 31 | 7310613 | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 22.6 | |
| 32 | 7310613_BT | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 20.6 | |
| 33 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 22.25 | |
| 34 | 7320101 | Báo chí | C00 | 24.6 | |
| 35 | 7320101 | Báo chí | D01, D14 | 22.6 | |
| 36 | 7320104 | Báo chí | C00 | 22.6 | |
| 37 | 7320101_BT | Báo chí | D01, D14 | 20.6 | |
| 38 | 7320201 | Thông tin - thư viện | C00 | 17 | |
| 39 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D14 | 16.5 | |
| 40 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 20.25 | |
| 41 | 7320303 | Lưu trữ học | D01, D14 | 19.25 | |
| 42 | 7580112 | Đô thị học | D01 | 17 | |
| 43 | 7580112_BT | Đô thị học | A00,A01,D14 | 16.5 | |
| 44 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 20 | |
| 45 | 7760101 | Công tác xã hội | D01, D14 | 19 | |
| 46 | 7810101 | Du lịch | C00 | 24.9 | |
| 47 | 7810101_BT | Du lịch | D01, D14 | 22.9 | |
| 48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01 | --- | |
| 49 | 7810103 _ BT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Bến Tre | C00, D01 | --- | |
| 50 | 7810103 _ CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chất lượng cao | C00, D01 | --- |
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM 2017:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 21.75 | |
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | B00, C01, D01 | 19.75 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.25 | |
| 4 | 7220201-BT | Ngôn ngữ Anh | D01 | --- | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 19.5 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 23.25 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 24.25 | |
| 8 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 23 | |
| 9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 21 | |
| 10 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 23.25 | |
| 11 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 21 | |
| 12 | 7229001 | Triết học | C00 | 21.5 | |
| 13 | 7229001 | Triết học | A01, D01, D14 | 20.5 | |
| 14 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 22.5 | |
| 15 | 7229010 | Lịch sử | D01, D14 | 20.25 | |
| 16 | Ngôn ngữ học | Ngôn ngữ học | C00 | 25 | |
| 17 | Ngôn ngữ học | Ngôn ngữ học | D01, D14 | 23 | |
| 18 | 7229030 | Văn học | C00 | 24.5 | |
| 19 | 7229030 | Văn học | D01, D14 | 22.5 | |
| 20 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 24.5 | |
| 21 | 7229040 | Văn hoá học | D01, D14 | 22.5 | |
| 22 | Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế | D01 | 25.25 | |
| 23 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 25.5 | |
| 24 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 24.25 | |
| 25 | 7310301 | Xã hội học | A00, D01, D14 | 22.25 | |
| 26 | 7310302 | Nhân học | C00 | 22.25 | |
| 27 | 7310302 | Nhân học | D01, D14 | 20.25 | |
| 28 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.25 | |
| 29 | 7310401 | Tâm lý học | B00, D01, D15 | 25 | |
| 30 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 24.75 | |
| 31 | 7310501 | Địa lý học | A01, D01, D15 | 22.75 | |
| 32 | 7310608 | Đông phương học | D01, D14 | 24 | |
| 33 | 7310613 | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 25.5 | |
| 34 | 7310613-BT | Nhật Bản học | D01, D06, D15 | --- | |
| 35 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 25 | |
| 36 | 7320101 | Báo chí | C00 | 27.25 | |
| 37 | 7320101 | Báo chí | D01, D14 | 25.5 | |
| 38 | 7320101-BT | Báo chí | C00, D01, D14 | --- | |
| 39 | 7320201 | Thông tin - thư viện | C00 | 23 | |
| 40 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D14 | 21 | |
| 41 | 7320303 | Lưu trữ học | C00, D01, D14 | --- | |
| 42 | 7580112 | Đô thị học | A00,A01,D01,D14 | 18.5 | |
| 43 | 7580112-BT | Đô thị học | A00,A01,D01,D14 | --- | |
| 44 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 24.5 | |
| 45 | 7760101 | Công tác xã hội | D01, D14 | 22.5 | |
| 46 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14 | --- | |
| 47 | 7810101-BT | Du lịch | C00, D01, D14 | --- |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 5280. |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 1370. |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 5280. |