Kiến thức
25/06/2019 01:11Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2017:
| TT | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Kỹ thuật xây dựng (52580208) | 350 | 21.50 |
|
| 2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (52580211) | 100 | 18.00 |
|
| 3 | Kiến trúc (52580102) | 250 | 23.50 |
|
| 4 | Kiến trúc cảnh quan (52580110) | 75 | 21.75 |
|
|
5 | Quy hoạch vùng và đô thị (52580105) |
100 |
20.75 |
|
| 6 | Thiết kế nội thất (52210405) | 75 | 23.00 |
|
| 7 | Thiết kế công nghiệp (52210402) | 75 | 22.00 |
|
| 8 | Thiết kế đồ họa (52210403) | 120 | 23.25 |
|
| 9 | Thiết kế thời trang (52210404) | 40 | 22.75 |
|
| Tổng cộng: | 1185 |
|
| |
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | CƠ SỞ TP HCM | --- | |||
| 2 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 17.5 | CƠ SỞ TP HCM |
| 3 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 15.5 | CƠ SỞ TP HCM |
| 4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01 | 16 | CƠ SỞ TP HCM |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 21 | CƠ SỞ TP HCM |
| 6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00, V01 | 19.2 | CƠ SỞ TP HCM |
| 7 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01 | 18.3 | CƠ SỞ TP HCM |
| 8 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00, V01 | 19.5 | CƠ SỞ TP HCM |
| 9 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01 | 20.7 | CƠ SỞ TP HCM |
| 10 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01, H02 | 19.2 | CƠ SỞ TP HCM |
| 11 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01, H06 | 22 | CƠ SỞ TP HCM |
| 12 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01, H06 | 21.3 | CƠ SỞ TP HCM |
| 13 | CƠ SỞ TP CẦN THƠ | --- | |||
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 | CƠ SỞ TP CẦN THƠ |
| 15 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 18.2 | CƠ SỞ TP CẦN THƠ |
| 16 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01 | 15.7 | CƠ SỞ TP CẦN THƠ |
| 17 | CƠ SỞ TP ĐÀ LẠT | --- | |||
| 18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 | CƠ SỞ TP ĐÀ LẠT |
| 19 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 16.1 | CƠ SỞ TP ĐÀ LẠT |
| 20 | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | --- | |||
| 21 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng ( Chất lượng cao) | A00, A01 | --- | |
| 22 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00, V01 | --- | |
| 23 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00, V01 | --- | |
| 24 | CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TiẾN (CTTT) | --- | |||
| 25 | 7580199 | Thiết kế đô thị ( CT tiên tiến) | V00, V01 | --- |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 1.600. |