Kiến thức
25/06/2019 01:22Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019
Ngay khi trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019, 2017, 2018.
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 30.75 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
| 3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; B00; D01 | 22.85 | |
| 4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 22.3 | |
| 5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.35 | |
| 6 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21.65 | |
| 7 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C03; C04; D01 | 24 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
| 11 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 23.15 | |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
| 16 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 21.35 | |
| 17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
| 18 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
| 19 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | |
| 20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
| 21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; B00; D01 | 22 | |
| 23 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 22.35 | |
| 24 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | |
| 26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | |
| 27 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 20.75 | |
| 28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
| 29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 23.15 | |
| 30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
| 31 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 20.75 | |
| 32 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
| 33 | EBBA | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
| 34 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 28 | |
| 35 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 36 | EPMP | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 37 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 28.75 | |
| 38 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 39 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 40 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 41 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 42 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 43 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | --- | |
| 44 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | --- | |
| 45 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D07; B00 | --- | |
| 46 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D10 | --- | |
| 47 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | --- |
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2017
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 34.42 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; B00; D01 | 25.75 | |
| 5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
| 7 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 8 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
| 9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C03; C04; D01 | --- | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
| 11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
| 12 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
| 13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
| 14 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
| 17 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
| 19 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 20 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 22 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
| 23 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; B00; D01 | --- | |
| 24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
| 27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | --- | |
| 29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
| 30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
| 31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 24.25 | |
| 33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 34 | EBBA | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
| 35 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | --- | |
| 36 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 37 | EPMP | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
| 38 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 31 |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 5.650. |
Học phí Đại học Kinh tế Quốc dân 2019 - 2020Dưới đây là một số thông tin dự kiến mức thu Học phí Đại học Kinh tế Quốc dân 2019 - 2020 đã được công bố vào đầu năm nay. |