Kiến thức
25/06/2019 02:05Điểm chuẩn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 2019
Ngay khi trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2019, 2017, 2018.
Điểm chuẩn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
[Update]
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 2019 năm 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.
Điểm chuẩn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 2018:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01,D14, D78 | 20.4 | |
| 2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | A01, D01,D14, D78 | 19 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82 D83 | 19.85 | |
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82 D83 | 19.65 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 18.7 | |
| 6 | 7310301 | Xã hội học | A01, D01,D02, D03, D04, D05, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D78, D79, D80, D81, D82, D83, | 15 | |
| 7 | 7310620 | Đông Nam Á học | A001, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D15, D42, D43, D44, D45, D78, D79, D80, D81, D82, D83, | 16.7 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 19.4 | |
| 9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 17.2 | |
| 10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 20.65 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 18 | |
| 12 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CT chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 15.25 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 18.35 | |
| 14 | 7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 15.25 | |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 18.2 | |
| 16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, C02, D01 | 19.5 | |
| 17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lí | A00, A01, D01, D07 | 16.1 | |
| 18 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 18.55 | Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm |
| 19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 19.25 | Tổ hợp C00 cao hơn 1,5 điểm |
| 20 | 7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | A01, D01, D07, D14 | 17 | |
| 21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
| 22 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | A01, D01, D07, D08 | 15 | |
| 23 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 17 | |
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18.25 | |
| 25 | 7510102 | Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
| 26 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | A01, D01, D07 | 15 | |
| 27 | 7580302 | Quản lí xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
| 28 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D78, D79, D80, D81, D82, D83 | 15 | |
| 29 | 7340115 | Marketing (Ngành mới) | A00, A01, D01, D07 | --- |
Điểm chuẩn trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 2017:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 23.5 | Điểm ngoại ngữ từ 9,0 điểm và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
| 3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh CLC | A01; D01; D14; D78 | 22 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 6. |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 22.25 | |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 23 | |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
| 7 | 7310301 | Xã hội học | A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 18.75 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
| 8 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 20.25 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4 |
| 10 | 7340101C | Quản trị kinh doanh CLC | A01; D01; D07; D96 | 18.75 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 23 | [Điểm Toán (A00) hoặc điểm Ngoại ngữ (các tổ hợp khác) từ 7,0 điểm trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 5. |
| 12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
| 13 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng CLC | A01; D01; D07; D96 | 15.5 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên. |
| 15 | 7340301C | Kế toán CLC | A01; D01; D07; D96 | 15.5 | |
| 16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
| 17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C03; D01 | 21.75 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
| 18 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên |
| 19 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 22.25 | Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 7,0 trở lên |
| 20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 22.75 | [Điểm môn Toán (A00), Văn (C00), Ngoại ngữ (các tổ hợp còn lại) từ 8,0 trở lên] và nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
| 21 | 7380107C | Luật kinh tế CLC | A01; D01; D07; D14 | 19 | Điểm ngoại ngữ từ 6,0 trở lên |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D07 | 18.5 | |
| 23 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | A01; D01; D07; D08 | --- | |
| 24 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | --- | |
| 26 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18.25 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 4. |
| 27 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC | A01; D01; D07 | --- | |
| 28 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | Điểm Toán từ 7,0 trở lên. |
| 29 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 17.5 | Nguyện vọng xét tuyển từ 1 đến 3. |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |
https://suckhoecongdongonline.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-mo-thanh-pho-ho-chi-minh-2019-d128815.html
Cùng chuyên mục
Hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Giờ lành rước lộc, tiễn xuân trọn vẹn
20/02/26 08:41
Văn khấn Giao thừa năm Bính Ngọ 2026 đầy đủ, ý nghĩa nhất
16/02/26 23:19
Chọn tuổi xông đất năm 2026 theo 12 con giáp: Gia chủ cần lưu ý gì?
16/02/26 23:17
Vàng tiếp tục khẳng định vai trò là tài sản trú ẩn an toàn
12/04/25 07:32
Vì sao lại có ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3?
07/03/25 16:21
Mực nước sông Hồng, sông Thái Bình lên mức báo động 3, có nguy cơ lũ lớn
22/07/24 14:10
Hà Nội có thêm 22 tuyến đường, phố mới
03/07/24 14:14
Đáp án đề thi môn Hoá học mã đề 218 Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024
28/06/24 11:49
Đọc nhiều
Link xem phim Hospital Playlist Chuyện đời bác sĩ 2 tập 1 vietsub
Kỹ sư Thanh Hoá sáng chế thành công máy sấy gỗ chân không hiệu suất lớn nhất Việt Nam
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm
Vì dịch Covid-19, huấn luyện viên 73 tuổi bị cho nghỉ việc
Văn Toàn kiến tạo, HAGL giành 3 điểm trận ra quân