Đời sống
29/03/2018 00:07Phương án tuyển sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018
1. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: CHỈ TIÊU 6.900 (Dự kiến)
- Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ngành và tổ hợp môn xét tuyển:
| Stt | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp Xét tuyển |
| 1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 520 | A00, A01 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 280 | A00, A01 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 490 | A00, A01 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 450 | A00, A01 |
| 5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 70 | A00, A01 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 130 | A00, A01 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 510 | A00, A01 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 280 | A00, A01 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh) | 7510206 | 140 | A00, A01 |
| 10 | Khoa học máy tính | 7480101 | 120 | A00, A01 |
| 11 | Khoa học máy tính (Liên kết với ĐH Frostburg – Hoa Kỳ) | 7480101_QT | 20 | A00, A01 |
| 12 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 120 | A00, A01 |
| 13 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 220 | A00, A01 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 390 | A00, A01 |
| 15 | Kế toán | 7340301 | 770 | A00, A01, D01 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 140 | A00, A01, D01 |
| 17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 470 | A00, A01, D01 |
| 18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 140 | A00, A01, D01 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 140 | A00, A01, D01 |
| 20 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 70 | A00, A01, D01 |
| 21 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 7340101_CLC | 40 | A00, A01, D01 |
| 22 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01 |
| 23 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 120 | A00, A01, D01 |
| 24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01 |
| 25 | Marketing | 7340115 | 60 | A00, A01, D01 |
| 26 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 210 | A00, A01, D01 |
| 27 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 40 | A00, A01, D01 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 200 | A00, B00, D07 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 60 | A00, B00, D07 |
| 30 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 210 | D01 |
| 31 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 70 | D01, D04 |
| 32 | Du lịch | 7810101 | 180 | C00, D01, D14 |
| BẢNG TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN | |||
| A00 | Toán , Vật Lý, Hóa học | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| A01 | Toán, Vật Lý, Tiếng Anh | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | D14 | Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
* Sinh viên thủ khoa các khối xét tuyển được cấp học bổng 100% kinh phí đào tạo toàn khóa học; 15 sinh viên có tổng điểm 3 môn xét tuyển lớn nhất (trừ thủ khoa) được cấp học bổng 100% kinh phí đào tạo năm thứ nhất.
* Sinh viên học xong học kỳ thứ nhất có thể đăng ký học 2 chương trình cùng một lúc để được cấp 2 bằng tốt nghiệp của hai ngành khác nhau.
4/ CAO ĐẲNG: CHỈ TIÊU 1.500 (Dự kiến)
- Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết 2 môn Toán và Văn năm lớp 12 THPT.
- Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Theo quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
- Ngành/ nghề và môn xét tuyển:
| Stt | Ngành/ nghề | Mã TS | Mã Ngành/nghề | Chỉ tiêu |
| 1 | Hàn | N09 | 6520123 | 30 |
| 2 | Cắt gọt kim loại | N01 | 6520121 | 150 |
| 3 | Cơ khí | N21 | 6510201 | 150 |
| 4 | Công nghệ chế tạo máy | N31 | 6510212 | 100 |
| 5 | Vẽ và thiết kế trên máy tính (Thiết kế cơ khí) | N22 | 6480214 | 30 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | N02 | 6510304 | 100 |
| 7 | Công nghệ thông tin | N06 | 6480201 | 100 |
| 8 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | N08 | 6520205 | 50 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | N14 | 6510305 | 100 |
| 10 | Điện công nghiệp | N04 | 6520227 | 150 |
| 11 | Điện tử công nghiệp | N05 | 6520225 | 100 |
| 12 | Công nghệ ô tô | N03 | 6510216 | 150 |
| 13 | Công nghệ may | N10 | 6540203 | 120 |
| 14 | Kế toán | N07 | 6340301 | 120 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật điện tử , truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử) | N15 | 6510312 | 50 |
* Thí sinh đăng ký xét tuyển Cao đẳng tại trường ĐHCN Hà Nội sẽ có cơ hội học Liên thông Cao đẳng - Đại học chính quy sau khi tốt nghiệp, thời gian đào tạo 1,5 năm.
5/ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: CHỈ TIÊU 440 (Dự kiến).
- Thời gian đào tạo:
+ Tối thiểu 1,5 năm (Đối với liên thông từ Cao đẳng).
+ Tối thiểu 2 năm ( Đối với liên thông từ Cao đẳng nghề).
+ Tối thiểu 2,5 năm (Đối với liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp).
- Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện); Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử); Khoa học máy tính; Kế toán, Quản trị kinh doanh; Công nghệ kỹ thuật hóa học;
- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03-15/10/2018;
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển;
- Môn thi: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành (Đối với liên thông từ Cao đẳng và Cao đẳng nghề).
- Ngày thi:
+ Đối với liên thông từ Cao đẳng và Cao đẳng nghề: Dự kiến Đợt 1: 21-22/7/2018; Đợt 2: 20-21/10/2018.
+ Đối với liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp: Thí sinh đăng ký thi các môn theo tổ hợp xét tuyển của Đại học chính quy theo kỳ thi THPT quốc gia 2018 để lấy kết quả xét tuyển vào đại học.
Phương án tuyển sinh Đại học Nông lâm TP HCM 2018Trường Đại học Nông lâm TP HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 4.745 chỉ tiêu năm 2018, trong đó cơ sở TP HCM là 4.225, cơ sở tại Gia Lai và Ninh Thuận là 260. |
Thông báo tuyển sinh trường cao đẳng Quốc tế BTEC FPT 2018Trường cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh năm 2018 với tổng 1.000 chỉ tiêu cho 3 ngành học cụ thể như sau: |
Đại học Kinh tế Quốc dân công bố phương thức tuyển sinh 2018Đại học Kinh tế Quốc dân công bố phương thức tuyển sinh 2018, trong đó trường dành 20% chỉ tiêu cho xét tuyển kết hợp. |