Thời sự
08/06/2020 09:33Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (8-17/6): Hôm nay 8/6 nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV cao
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (8-17/6): Hôm nay 8/6 nắng nóng đặc biệt gay gắt
TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, tin nắng nóng diện rộng ở BẮc bộ, Trung bộ. Theo đó, khu vực Hà Nội: Hôm nay 8/6 có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Cảnh báo tác động của nắng nóng: Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngày hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Từ 8 đến ngày 17/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 13 đến ngày 15 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
Dưới đây là chi tiết dự báo thời tiết 8/6 cho từng khu vực trên cả nước:
| KHU VỰC | DỰ BÁO THỜI TIẾT 8/6 |
| Hà Nội | Nhiệt độ thấp nhất : 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ. Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. |
| Phía Tây Bắc Bộ | Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng Hòa Bình 37-39 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. |
| Phía Đông Bắc Bộ | Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. |
| Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. |
| Đà Nẵng Đến Bình Thuận | Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. |
| Tây Nguyên | Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. |
| Nam Bộ | Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. |
Những thông tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, chi tiết thời tiết từng ngày sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.
Xem thêm: CÁC BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT