Thời sự
24/04/2020 09:40Tin ấm lạnh 24/4 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết: Từ tuần tới, Thủ đô có nắng đẹp, trời ấm áp với nền nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 30-31 độ C.
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 24/4 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Theo đó, từ đêm 23 đến ngày 24/4, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 25 đến ngày 27/4, có mưa vài nơi. Ngày 25 và 26/4 trời rét.
Từ ngày 28/4 đến ngày 03/5, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.
Dưới đây là dự báo thời tiết 24/4 chi tiết cho từng vùng trên cả nước:
| KHU VỰC | DỰ BÁO THỜI TIẾT 24/4 |
| Hà Nội | Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-19 độ. Nhiều mây, có mưa; ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. |
| Phía Tây Bắc Bộ | Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ. Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. |
| Phía Đông Bắc Bộ | Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiều mây, có mưa, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. |
| Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế | Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ, có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. |
| Đà Nẵng Đến Bình Thuận | Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. |
| Tây Nguyên | Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. |
| Nam Bộ | Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. |
Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới và tình hình ấm lạnh, mưa nắng cả nước hôm nay 24/4.
https://baosuckhoecongdong.vn/tin-am-lanh-24-4-va-du-bao-thoi-tiet-ha-noi-10-ngay-toi-164088.html
Cùng chuyên mục
Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải chạy VnExpress Marathon
11/05/26 16:29
Điểm nóng Trung Đông ngày 11/5: Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn
11/05/26 10:10
Lâm Đồng tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm
11/05/26 10:08
Hà Nội đề xuất đầu tư dự án thu gom, xử lý nước thải 4.000 tỷ, thanh toán bằng quỹ đất 4,18ha
11/05/26 10:05
Mở đợt cao điểm toàn quốc chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
06/05/26 10:18
Chỉ còn 3 nhà đầu tư tham gia dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
06/05/26 10:16
Vinamilk báo doanh thu quý 1 năm 2026 tăng 24,6% so với cùng kỳ
05/05/26 17:37
Cùng Vietjet tận hưởng mùa hè 2026 với hàng triệu vé khuyến mại giảm 100% trong 3 ngày vàng
05/05/26 12:39
